Peso Histórico de loregg07



Fecha de Inicio: 28 jul. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 67 kg
Peso Inicial: 90,6 kg
12 ene. 24 83,2 kg Bien
28 dic. 23 83,3 kg Bien
17 dic. 23 83,4 kg Bien
04 dic. 23 83,5 kg Bien
03 dic. 23 84 kg Bien
02 dic. 23 84,4 kg Bien
01 dic. 23 84,5 kg Bien
30 nov. 23 85,4 kg Bien
28 nov. 23 86,2 kg Bien
05 nov. 23 85,1 kg Bien
04 nov. 23 85,2 kg Bien
30 oct. 23 85,4 kg Bien
02 sep. 23 83,3 kg Bien
30 ago. 23 84,9 kg Bien
18 abr. 23 81,7 kg Bien
26 mar. 23 81,9 kg Bien
23 ene. 23 82,9 kg Bien
22 ene. 23 83,5 kg Bien
21 ene. 23 83,9 kg Bien
13 ene. 23 84,4 kg Bien
12 ene. 23 84,5 kg Bien
11 ene. 23 84,8 kg Bien
09 ene. 23 85,4 kg Bien
23 dic. 22 83,7 kg Bien
20 dic. 22 83,9 kg Bien
18 dic. 22 84,2 kg Bien
01 dic. 22 84,4 kg Bien
30 nov. 22 85 kg Bien
29 nov. 22 84,5 kg Bien
28 nov. 22 84,9 kg Bien
27 nov. 22 84,5 kg Bien
26 nov. 22 84,1 kg Bien
24 nov. 22 84,4 kg Bien
22 nov. 22 84,1 kg Bien
19 nov. 22 84 kg Bien
18 nov. 22 84,7 kg Bien
17 nov. 22 84,9 kg Bien
16 nov. 22 84,6 kg Bien
14 nov. 22 85,1 kg Bien
11 nov. 22 85,4 kg Bien
10 nov. 22 85 kg Bien
09 nov. 22 85,6 kg Bien
07 nov. 22 86 kg Bien
06 nov. 22 86,8 kg Bien
05 nov. 22 87,3 kg Bien
11 oct. 22 89,5 kg Bien
04 oct. 22 86,8 kg Bien
03 oct. 22 88 kg Bien
16 jun. 22 82,4 kg Bien
12 jun. 22 82,9 kg Bien
09 jun. 22 83,4 kg Bien
23 may. 22 83,6 kg Bien
22 may. 22 84 kg Bien
21 may. 22 84,4 kg Bien
02 may. 22 85,4 kg Bien
23 abr. 22 85,6 kg Bien
15 abr. 22 85,9 kg Bien
14 abr. 22 86,7 kg Bien
13 abr. 22 86,9 kg Bien
12 abr. 22 88,1 kg Bien
16 mar. 22 84,4 kg Bien
15 mar. 22 84,9 kg Bien
14 mar. 22 85,3 kg Bien
23 feb. 22 83,7 kg Bien
14 feb. 22 84,1 kg Bien
07 feb. 22 84,5 kg Bien
04 feb. 22 84,9 kg Bien
01 feb. 22 85,5 kg Bien
29 oct. 21 83,2 kg Bien
28 oct. 21 83,4 kg Bien
25 oct. 21 84,1 kg Bien
24 oct. 21 85,1 kg Bien
23 oct. 21 85,3 kg Bien
22 oct. 21 86,3 kg Bien
21 oct. 21 87,2 kg Bien
25 jun. 21 81,7 kg Bien
23 abr. 21 79,1 kg Bien
18 abr. 21 79,8 kg Bien
17 abr. 21 80,2 kg Bien
16 abr. 21 80,5 kg Bien
15 abr. 21 80,8 kg Bien
14 abr. 21 81,2 kg Bien
12 abr. 21 81,5 kg Bien
31 mar. 21 80,5 kg Bien
03 mar. 21 81 kg Bien
01 mar. 21 81,2 kg Bien
28 feb. 21 81,5 kg Bien
20 feb. 21 80,6 kg Bien
19 feb. 21 82,1 kg Bien
12 nov. 20 77,4 kg Bien
09 nov. 20 77,5 kg Bien
08 nov. 20 78,4 kg Bien
07 nov. 20 79,3 kg Bien
04 nov. 20 78,3 kg Bien
18 oct. 20 76,6 kg Bien
05 oct. 20 77 kg Bien
04 oct. 20 78 kg Bien
25 sep. 20 74,9 kg Bien
04 sep. 20 75,4 kg Bien
21 ago. 20 74,9 kg Bien
20 ago. 20 75,4 kg Bien
17 ago. 20 74,5 kg Bien
16 ago. 20 74,8 kg Bien
15 ago. 20 75,1 kg Bien
14 ago. 20 75,7 kg Bien
13 ago. 20 76,2 kg Bien
12 ago. 20 76,7 kg Bien
11 ago. 20 77,1 kg Bien
10 ago. 20 77,9 kg Bien
01 ago. 20 78,8 kg Bien
26 jul. 20 79,3 kg Bien
20 jul. 20 79,8 kg Bien
16 jul. 20 80,3 kg Bien
12 jul. 20 80,7 kg Bien
06 jul. 20 80,9 kg Bien
05 jul. 20 81,2 kg Bien
04 jul. 20 81,5 kg Bien
03 jul. 20 82 kg Bien
02 jul. 20 82,3 kg Bien
01 jul. 20 82,6 kg Bien
30 jun. 20 82,8 kg Bien
27 jun. 20 83,2 kg Bien
25 jun. 20 83,3 kg Bien
20 jun. 20 83,7 kg Bien
19 jun. 20 84,3 kg Bien
18 jun. 20 85,5 kg Bien
14 jun. 20 84,4 kg Bien
13 jun. 20 84,6 kg Bien
12 jun. 20 85,3 kg Bien
29 may. 20 84,3 kg Bien
27 may. 20 84,4 kg Bien
26 may. 20 85 kg Bien
25 may. 20 85,8 kg Bien
22 may. 20 84,5 kg Bien
21 may. 20 84,6 kg Bien
20 may. 20 85 kg Bien
19 may. 20 85,9 kg Bien
18 may. 20 86,1 kg Bien
08 may. 20 84,3 kg Bien
07 may. 20 84,9 kg Bien
06 may. 20 85,1 kg Bien
03 may. 20 85,2 kg Bien
02 may. 20 85,5 kg Bien
20 abr. 20 83,6 kg Bien
17 abr. 20 83,7 kg Bien
15 abr. 20 84 kg Bien
13 abr. 20 84,3 kg Bien
12 abr. 20 84,4 kg Bien
11 abr. 20 84,7 kg Bien
03 abr. 20 84 kg Bien
02 abr. 20 84,4 kg Bien
15 mar. 20 82,3 kg Bien
14 mar. 20 82,5 kg Bien
11 mar. 20 83 kg Bien
08 mar. 20 83,1 kg Bien
07 mar. 20 83,5 kg Bien
06 mar. 20 84,7 kg Bien
04 mar. 20 84,1 kg Bien
29 feb. 20 84,4 kg Bien
27 feb. 20 83,7 kg Bien
24 feb. 20 82,3 kg Bien
22 feb. 20 82,4 kg Bien
21 feb. 20 83,4 kg Bien
20 feb. 20 84,3 kg Bien
28 nov. 19 76,7 kg Bien
08 nov. 19 75,5 kg Bien
07 nov. 19 76,4 kg Bien
06 nov. 19 76,9 kg Bien
21 oct. 19 78 kg Bien
03 oct. 19 73,1 kg Bien
03 sep. 19 73,1 kg Bien
20 ago. 19 73,1 kg Bien
19 ago. 19 73,5 kg Bien
17 ago. 19 74,3 kg Bien
02 ago. 19 75 kg Bien
17 jul. 19 75,3 kg Bien
15 jul. 19 75,8 kg Bien
13 jul. 19 76,3 kg Bien
12 jul. 19 76,6 kg Bien
07 jul. 19 77,2 kg Bien
03 jul. 19 77,6 kg Bien
29 jun. 19 78 kg Bien
25 jun. 19 78,3 kg Bien
22 jun. 19 78,7 kg Bien
16 jun. 19 78,8 kg Bien
15 jun. 19 79,4 kg Bien
13 jun. 19 79,7 kg Bien
12 jun. 19 80,2 kg Bien
07 may. 19 79,1 kg Bien
04 may. 19 79,2 kg Bien
22 abr. 19 79,3 kg Bien
03 abr. 19 78,7 kg Bien
29 mar. 19 78,8 kg Bien
28 mar. 19 79 kg Bien
01 mar. 19 76,7 kg Bien
28 feb. 19 77,2 kg Bien
24 feb. 19 78,1 kg Bien
22 feb. 19 78,3 kg Bien
21 feb. 19 78,6 kg Bien
20 feb. 19 78,8 kg Bien
19 feb. 19 79,5 kg Bien
10 feb. 19 77,4 kg Bien
30 ene. 19 77,9 kg Bien
29 ene. 19 78,4 kg Bien
28 ene. 19 79,7 kg Bien
06 ene. 19 78,1 kg Bien
05 ene. 19 78,8 kg Bien
02 ene. 19 79,2 kg Bien
01 ene. 19 79,9 kg Bien
30 dic. 18 79,1 kg Bien
29 dic. 18 79,2 kg Bien
28 dic. 18 79,3 kg Bien
27 dic. 18 79,7 kg Bien
26 dic. 18 80,5 kg Bien
04 sep. 18 70,5 kg Bien
19 ago. 18 72,3 kg Bien
11 ago. 18 72,7 kg Bien
30 jul. 18 72,8 kg Bien
27 jul. 18 73,2 kg Bien
23 jul. 18 73,8 kg Bien
09 jul. 18 74,1 kg Bien
07 jul. 18 74,2 kg Bien
03 jul. 18 74,6 kg Bien
24 jun. 18 74,9 kg Bien
23 jun. 18 75,4 kg Bien
18 jun. 18 75,7 kg Bien
15 jun. 18 76,3 kg Bien
03 may. 18 76,4 kg Bien
23 mar. 18 77,6 kg Bien
17 mar. 18 77,7 kg Bien
24 feb. 18 77,9 kg Bien
18 feb. 18 78,3 kg Bien
17 feb. 18 78,7 kg Bien
06 feb. 18 79,2 kg Bien
04 feb. 18 80 kg Bien
31 ene. 18 80,1 kg Bien
27 ene. 18 80,2 kg Bien
18 ene. 18 80,6 kg Bien
13 ene. 18 81 kg Bien
09 ene. 18 81,2 kg Bien
04 ene. 18 81,8 kg Bien
23 dic. 17 82 kg Bien
20 dic. 17 82,5 kg Bien
16 dic. 17 82,8 kg Bien
13 dic. 17 83,2 kg Bien
09 dic. 17 83,4 kg Bien
01 dic. 17 83,7 kg Bien
27 nov. 17 84,3 kg Bien
22 nov. 17 84,9 kg Bien
20 nov. 17 85,3 kg Bien
17 nov. 17 85,8 kg Bien
16 nov. 17 86,2 kg Bien
06 nov. 17 85,1 kg Bien
05 nov. 17 85,1 kg Bien
04 nov. 17 85,6 kg Bien
03 nov. 17 86,1 kg Bien
02 nov. 17 86,8 kg Bien
01 nov. 17 87,2 kg Bien
31 oct. 17 87,8 kg Bien
29 oct. 17 87,9 kg Bien
27 oct. 17 88,6 kg Bien
24 oct. 17 89,1 kg Bien
21 oct. 17 90,2 kg Bien
14 oct. 17 90,2 kg Bien
28 jul. 16 90,6 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.