Peso Histórico de ASMP07



Fecha de Inicio: 20 nov. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 100 kg
Peso Inicial: 114,6 kg
14 may. 23 116,5 kg Bien
18 nov. 22 113,4 kg Bien
04 nov. 22 113,1 kg Bien
29 jul. 22 110,6 kg Bien
17 jul. 22 111,5 kg Bien
17 jun. 22 112,6 kg Bien
13 may. 22 111 kg Bien
06 may. 22 110,8 kg Bien
30 abr. 22 111,3 kg Bien
28 ene. 22 108,7 kg Bien
10 dic. 21 107,6 kg Bien
10 sep. 21 106,8 kg Bien
20 ago. 21 106,5 kg Bien
06 ago. 21 107,1 kg Bien
09 jul. 21 105,2 kg Bien
02 jul. 21 105,9 kg Bien
25 jun. 21 107,8 kg Bien
07 may. 21 105,2 kg Bien
09 abr. 21 100,9 kg Bien
26 mar. 21 101,2 kg Bien
19 mar. 21 100,9 kg Bien
05 mar. 21 103,2 kg Bien
20 feb. 21 103,4 kg Bien
05 feb. 21 102,9 kg Bien
29 ene. 21 104,1 kg Bien
26 dic. 20 102,7 kg Bien
18 dic. 20 103,8 kg Bien
11 dic. 20 104,4 kg Bien
06 nov. 20 103,5 kg Poco
16 oct. 20 102,9 kg Bien
29 ago. 20 100,5 kg Bien
22 ago. 20 99,9 kg Bien
14 ago. 20 101,1 kg Bien
07 ago. 20 100,5 kg Bien
31 jul. 20 100,3 kg Bien
25 jul. 20 101 kg Bien
17 jul. 20 101 kg Bien
03 jul. 20 100,1 kg Bien
26 jun. 20 98,5 kg Bien
19 jun. 20 99,7 kg Bien
12 jun. 20 100,4 kg Bien
29 may. 20 100,7 kg Bien
22 may. 20 100,7 kg Bien
15 may. 20 101,4 kg Bien
08 may. 20 101,5 kg Bien
01 may. 20 101,9 kg Bien
24 abr. 20 100,7 kg Bien
10 abr. 20 100,3 kg Bien
03 abr. 20 100,8 kg Bien
13 mar. 20 100,8 kg Bien
21 feb. 20 101,1 kg Bien
14 feb. 20 100,9 kg Bien
25 ene. 20 100,5 kg Bien
17 ene. 20 100,9 kg Bien
10 ene. 20 101,5 kg Bien
06 dic. 19 99,5 kg Bien
29 nov. 19 97,6 kg Bien
22 nov. 19 98,5 kg Bien
13 nov. 19 99 kg Bien
05 nov. 19 99 kg Bien
29 oct. 19 99,1 kg Bien
22 oct. 19 98 kg Bien
16 oct. 19 99,6 kg Bien
08 oct. 19 98,7 kg Bien
01 oct. 19 99,1 kg Bien
24 sep. 19 98,8 kg Bien
17 sep. 19 99,2 kg Bien
10 sep. 19 99,6 kg Bien
03 sep. 19 100,6 kg Bien
27 ago. 19 99,4 kg Bien
14 ago. 19 98 kg Bien
06 ago. 19 97,9 kg Bien
30 jul. 19 98,3 kg Bien
23 jul. 19 98,8 kg Bien
15 jul. 19 98,9 kg Bien
08 jul. 19 99,1 kg Bien
02 jul. 19 99,5 kg Bien
25 jun. 19 98,4 kg Bien
17 jun. 19 98,5 kg Bien
10 jun. 19 100,4 kg Bien
03 jun. 19 100,3 kg Bien
27 may. 19 101,3 kg Bien
15 may. 19 99,6 kg Bien
06 may. 19 98,7 kg Bien
01 may. 19 99,6 kg Bien
22 abr. 19 99,5 kg Bien
17 abr. 19 99,4 kg Bien
08 abr. 19 99,2 kg Bien
01 abr. 19 99,6 kg Bien
25 mar. 19 99,6 kg Bien
19 mar. 19 100,4 kg Bien
12 mar. 19 99 kg Bien
04 mar. 19 98,7 kg Bien
25 feb. 19 98,9 kg Bien
18 feb. 19 99,3 kg Bien
11 feb. 19 98,1 kg Bien
04 feb. 19 98 kg Bien
29 ene. 19 98,3 kg Bien
28 ene. 19 99,3 kg Bien
21 ene. 19 98,8 kg Bien
14 ene. 19 99,3 kg Bien
07 ene. 19 98,3 kg Bien
31 dic. 18 99,3 kg Bien
24 dic. 18 97,5 kg Bien
17 dic. 18 97,6 kg Bien
10 dic. 18 98,8 kg Poco
03 dic. 18 97,2 kg Bien
26 nov. 18 97,8 kg Bien
19 nov. 18 97,4 kg Bien
12 nov. 18 97,5 kg Bien
05 nov. 18 97,6 kg Bien
29 oct. 18 98,1 kg Bien
22 oct. 18 96,7 kg Bien
15 oct. 18 96,4 kg Bien
08 oct. 18 98,3 kg Bien
01 oct. 18 98 kg Bien
24 sep. 18 97 kg Bien
17 sep. 18 96,8 kg Bien
10 sep. 18 98,3 kg Bien
03 sep. 18 96,3 kg Bien
27 ago. 18 95,1 kg Bien
20 ago. 18 95,5 kg Bien
12 ago. 18 95,3 kg Bien
06 ago. 18 95 kg Bien
30 jul. 18 96,4 kg Bien
23 jul. 18 95,9 kg Bien
16 jul. 18 96,7 kg Bien
09 jul. 18 96,4 kg Bien
02 jul. 18 96,7 kg Bien
25 jun. 18 98,3 kg Bien
18 jun. 18 97,8 kg Bien
11 jun. 18 98 kg Bien
04 jun. 18 98,3 kg Bien
28 may. 18 99,4 kg Bien
21 may. 18 98,5 kg Bien
14 may. 18 97,2 kg Bien
07 may. 18 97,9 kg Bien
30 abr. 18 98,4 kg Bien
23 abr. 18 99,3 kg Bien
16 abr. 18 99,9 kg Bien
09 abr. 18 99,3 kg Bien
02 abr. 18 99,2 kg Bien
19 mar. 18 99,5 kg Bien
12 mar. 18 98,5 kg Bien
05 mar. 18 100,8 kg Bien
26 feb. 18 100 kg Bien
19 feb. 18 101,1 kg Bien
12 feb. 18 99,8 kg Bien
06 feb. 18 99,4 kg Bien
29 ene. 18 99,6 kg Bien
22 ene. 18 99,5 kg Bien
15 ene. 18 100,2 kg Bien
08 ene. 18 101,3 kg Bien
01 ene. 18 101,4 kg Bien
25 dic. 17 101 kg Bien
18 dic. 17 100,1 kg Bien
11 dic. 17 100,2 kg Bien
04 dic. 17 101,1 kg Bien
27 nov. 17 100,2 kg Bien
20 nov. 17 100,9 kg Bien
13 nov. 17 101,2 kg Bien
06 nov. 17 101,1 kg Bien
30 oct. 17 100,7 kg Bien
23 oct. 17 102,2 kg Bien
16 oct. 17 100,9 kg Bien
09 oct. 17 101,7 kg Bien
02 oct. 17 101,6 kg Bien
25 sep. 17 101,7 kg Bien
11 sep. 17 101,4 kg Bien
04 sep. 17 102,2 kg Bien
28 ago. 17 101,9 kg Bien
21 ago. 17 101,7 kg Bien
14 ago. 17 102,8 kg Bien
07 ago. 17 102,9 kg Bien
31 jul. 17 103,6 kg Bien
24 jul. 17 103,2 kg Bien
17 jul. 17 103,3 kg Bien
10 jul. 17 103,4 kg Bien
03 jul. 17 103,3 kg Bien
26 jun. 17 103,4 kg 100%
19 jun. 17 104,5 kg Bien
12 jun. 17 105,6 kg Bien
05 jun. 17 105,8 kg Bien
29 may. 17 106,8 kg Bien
22 may. 17 108,9 kg Bien
15 may. 17 106,6 kg Bien
08 may. 17 107,5 kg Bien
01 may. 17 106,7 kg Bien
24 abr. 17 108,7 kg Bien
10 abr. 17 107,7 kg Bien
03 abr. 17 108,4 kg Bien
27 mar. 17 108,3 kg Bien
20 mar. 17 108,7 kg Bien
13 mar. 17 109,1 kg Bien
06 mar. 17 110 kg Bien
28 feb. 17 109,3 kg Bien
20 feb. 17 109,8 kg Bien
13 feb. 17 110,5 kg Bien
06 feb. 17 111,2 kg Bien
30 ene. 17 111 kg Bien
23 ene. 17 111,8 kg Bien
16 ene. 17 110,5 kg Bien
09 ene. 17 112,3 kg Bien
02 ene. 17 112 kg Bien
26 dic. 16 112,6 kg Bien
19 dic. 16 112 kg Bien
12 dic. 16 112,3 kg Bien
05 dic. 16 111,9 kg Bien
28 nov. 16 110,5 kg Bien
21 nov. 16 112,5 kg Bien
14 nov. 16 113 kg Bien
07 nov. 16 113,1 kg Bien
31 oct. 16 113,9 kg Bien
24 oct. 16 113,9 kg Bien
17 oct. 16 115,1 kg Bien
10 oct. 16 116,2 kg Bien
03 oct. 16 116,9 kg Bien
26 sep. 16 117,7 kg Bien
19 sep. 16 118,5 kg Bien
12 sep. 16 120,6 kg Bien
05 sep. 16 120,4 kg Bien
29 ago. 16 123,4 kg Bien
22 ago. 16 125,7 kg Bien
08 ago. 16 125,5 kg Bien
01 ago. 16 127 kg Bien
18 jul. 16 125,1 kg Bien
11 jul. 16 125,9 kg Bien
04 jul. 16 125,2 kg Bien
27 jun. 16 127,1 kg Bien
21 jun. 16 125,8 kg Bien
13 jun. 16 125,4 kg Bien
06 jun. 16 125,7 kg Bien
30 may. 16 125 kg Bien
23 may. 16 125,5 kg Bien
18 may. 16 127,6 kg Bien
09 may. 16 125,6 kg Bien
02 may. 16 126,1 kg Bien
25 abr. 16 126,4 kg Bien
18 abr. 16 125,3 kg Bien
04 abr. 16 127,6 kg Bien
28 mar. 16 126,5 kg Bien
21 mar. 16 124,1 kg Bien
07 mar. 16 124,9 kg Bien
29 feb. 16 125,3 kg Bien
22 feb. 16 126,1 kg Bien
15 feb. 16 125,8 kg Bien
01 feb. 16 124,7 kg Bien
25 ene. 16 124,6 kg Bien
18 ene. 16 124 kg Bien
11 ene. 16 123,9 kg Bien
04 ene. 16 123,4 kg Bien
28 dic. 15 123,7 kg Bien
21 dic. 15 123,7 kg Bien
14 dic. 15 122,7 kg Bien
07 dic. 15 121,6 kg Bien
30 nov. 15 122 kg Bien
23 nov. 15 121,7 kg Bien
16 nov. 15 121,4 kg Bien
09 nov. 15 121,7 kg Bien
02 nov. 15 122,6 kg Bien
26 oct. 15 121,2 kg Bien
19 oct. 15 121,6 kg Bien
12 oct. 15 120,3 kg Bien
05 oct. 15 120,3 kg Bien
14 sep. 15 119,1 kg Bien
06 sep. 15 118 kg Bien
31 ago. 15 118 kg Bien
24 ago. 15 117,7 kg Bien
17 ago. 15 117,8 kg Bien
10 ago. 15 118,3 kg Bien
02 ago. 15 117,8 kg Bien
27 jul. 15 119,2 kg Bien
19 jul. 15 118,3 kg Bien
13 jul. 15 121,2 kg Bien
06 jul. 15 119 kg Bien
29 jun. 15 118,7 kg Bien
22 jun. 15 118 kg Bien
15 jun. 15 117,7 kg Bien
08 jun. 15 117,2 kg Bien
01 jun. 15 116,5 kg Bien
25 may. 15 117,4 kg Bien
18 may. 15 117,1 kg Bien
11 may. 15 117,3 kg Bien
04 may. 15 116,9 kg Bien
25 abr. 15 115,9 kg Bien
20 abr. 15 116 kg Bien
13 abr. 15 118,4 kg Bien
07 abr. 15 118 kg Bien
29 mar. 15 117,2 kg Bien
15 mar. 15 116,3 kg Bien
09 mar. 15 117,4 kg Bien
02 mar. 15 116,5 kg Bien
23 feb. 15 115,4 kg Bien
16 feb. 15 116,2 kg Bien
10 feb. 15 117 kg Bien
26 ene. 15 115,5 kg Bien
19 ene. 15 115 kg Bien
12 ene. 15 114,5 kg Bien
05 ene. 15 116,9 kg Bien
29 dic. 14 115,8 kg Bien
22 dic. 14 114,3 kg Bien
08 dic. 14 114,6 kg Poco
01 dic. 14 114,2 kg Bien
24 nov. 14 115,2 kg Bien
20 nov. 14 114,6 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.