Peso Histórico de dshatz98



Fecha de Inicio: 29 ene. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 81,6 kg
Peso Inicial: 87,1 kg
03 jun. 24 83,4 kg Bien
24 abr. 24 86,3 kg Bien
29 mar. 24 84,5 kg Bien
28 mar. 24 84,1 kg Bien
27 mar. 24 83,8 kg Bien
26 mar. 24 83,9 kg Bien
25 mar. 24 83,3 kg Bien
24 mar. 24 82,9 kg Bien
23 mar. 24 83,2 kg Bien
22 mar. 24 83,1 kg Bien
21 mar. 24 83,4 kg Bien
20 mar. 24 83,4 kg Bien
19 mar. 24 83,4 kg Bien
18 mar. 24 83,7 kg Bien
17 mar. 24 83,2 kg Bien
16 mar. 24 83,7 kg Bien
15 mar. 24 83,3 kg Bien
11 mar. 24 83,8 kg Bien
10 mar. 24 83,7 kg Bien
09 mar. 24 84,6 kg Bien
08 mar. 24 83,8 kg Bien
07 mar. 24 84,1 kg Bien
06 mar. 24 83,7 kg Bien
05 mar. 24 84,2 kg Bien
04 mar. 24 84,7 kg Bien
03 mar. 24 85,0 kg Bien
02 mar. 24 85,0 kg Bien
09 oct. 22 83,8 kg Bien
14 sep. 22 84,4 kg Bien
13 ago. 22 83,3 kg Bien
04 ago. 22 84,2 kg Bien
03 ago. 22 83,7 kg Bien
02 ago. 22 83,9 kg Bien
01 ago. 22 83,1 kg Bien
31 jul. 22 83,5 kg Bien
28 jul. 22 83,0 kg Bien
27 jul. 22 83,9 kg Bien
24 jul. 22 82,4 kg Bien
23 jul. 22 82,9 kg Bien
21 jul. 22 82,6 kg Bien
20 jul. 22 83,2 kg Bien
19 jul. 22 83,3 kg Bien
18 jul. 22 83,1 kg Bien
17 jul. 22 82,6 kg Bien
16 jul. 22 82,3 kg Bien
15 jul. 22 82,7 kg Bien
14 jul. 22 82,7 kg Bien
13 jul. 22 83,2 kg Bien
29 jun. 22 82,8 kg Bien
28 jun. 22 82,2 kg Bien
21 jun. 22 83,3 kg Bien
08 jun. 22 82,9 kg Bien
06 jun. 22 83,0 kg Bien
05 jun. 22 83,2 kg Bien
03 may. 22 83,9 kg Bien
30 abr. 22 82,7 kg Bien
28 abr. 22 83,3 kg Bien
27 abr. 22 82,6 kg Bien
26 abr. 22 83,2 kg Bien
25 abr. 22 83,2 kg Bien
24 abr. 22 83,1 kg Bien
23 abr. 22 83,3 kg Bien
22 abr. 22 84,8 kg Bien
20 abr. 22 83,7 kg Bien
19 abr. 22 84,8 kg Bien
18 abr. 22 84,3 kg Bien
17 abr. 22 83,9 kg Bien
16 abr. 22 83,7 kg Bien
15 abr. 22 83,4 kg Bien
14 abr. 22 82,9 kg Bien
13 abr. 22 83,0 kg Bien
12 abr. 22 83,8 kg Bien
11 abr. 22 83,4 kg Bien
10 abr. 22 83,4 kg Bien
09 abr. 22 84,1 kg Bien
08 abr. 22 83,9 kg Bien
07 abr. 22 83,4 kg Bien
06 abr. 22 83,8 kg Bien
05 abr. 22 83,8 kg Bien
04 abr. 22 84,2 kg Bien
03 abr. 22 84,6 kg Bien
02 abr. 22 85,4 kg Bien
01 abr. 22 86,8 kg Bien
21 mar. 22 85,0 kg Bien
20 mar. 22 83,0 kg Bien
19 mar. 22 83,0 kg Bien
18 mar. 22 83,6 kg Bien
17 mar. 22 83,0 kg Bien
16 mar. 22 83,2 kg Bien
15 mar. 22 82,8 kg Bien
14 mar. 22 83,7 kg Bien
13 mar. 22 84,6 kg Bien
12 mar. 22 84,9 kg Bien
11 mar. 22 84,5 kg Bien
10 mar. 22 84,1 kg Bien
09 mar. 22 84,1 kg Bien
08 mar. 22 83,9 kg Bien
07 mar. 22 83,6 kg Bien
06 mar. 22 84,2 kg Bien
05 mar. 22 84,6 kg Bien
04 mar. 22 84,6 kg Bien
03 mar. 22 84,8 kg Bien
02 mar. 22 84,8 kg Bien
01 mar. 22 84,5 kg Bien
28 feb. 22 84,5 kg Bien
27 feb. 22 85,2 kg Bien
26 feb. 22 85,2 kg Bien
25 feb. 22 85,0 kg Bien
24 feb. 22 84,6 kg Bien
23 feb. 22 84,7 kg Bien
22 feb. 22 84,3 kg Bien
21 feb. 22 84,5 kg Bien
20 feb. 22 84,8 kg Bien
19 feb. 22 85,5 kg Bien
18 feb. 22 86,7 kg Bien
17 feb. 22 87,4 kg Bien
30 may. 21 84,8 kg Bien
06 feb. 19 86,6 kg Bien
09 dic. 18 86,4 kg Bien
07 dic. 18 86,6 kg Bien
06 dic. 18 86,8 kg Bien
05 dic. 18 87,3 kg Poco
22 ago. 18 84,4 kg Bien
30 jul. 18 84,6 kg Poco
29 jul. 18 84,2 kg Bien
28 jul. 18 84,4 kg Bien
27 jul. 18 84,7 kg Bien
26 jul. 18 84,4 kg Bien
23 jul. 18 83,7 kg 100%
22 jul. 18 83,8 kg 100%
20 jul. 18 83,9 kg Bien
19 jul. 18 84,3 kg 100%
18 jul. 18 84,4 kg Bien
17 jul. 18 84,2 kg 100%
16 jul. 18 84,5 kg Bien
15 jul. 18 84,4 kg 100%
14 jul. 18 84,7 kg Bien
12 jul. 18 84,7 kg Bien
11 jul. 18 84,8 kg Bien
10 jul. 18 85,3 kg Bien
09 jul. 18 85,7 kg Bien
07 jul. 18 84,8 kg Bien
30 jun. 18 85,4 kg Bien
29 jun. 18 85,7 kg Bien
28 jun. 18 86,6 kg Bien
10 jun. 18 86,6 kg Bien
27 may. 18 85,7 kg Bien
19 may. 18 86,2 kg Bien
11 may. 18 86,2 kg Bien
04 may. 18 84,6 kg Bien
26 abr. 18 84,7 kg Bien
19 abr. 18 84,2 kg Bien
13 abr. 18 84,7 kg Bien
05 abr. 18 85,4 kg Bien
08 mar. 18 85,5 kg Bien
22 feb. 18 85,3 kg Bien
08 feb. 18 86,2 kg Bien
01 feb. 18 84,8 kg Bien
25 ene. 18 85,7 kg Bien
13 ene. 18 86,2 kg Bien
12 ene. 18 86,3 kg Bien
10 ene. 18 86,5 kg Bien
09 ene. 18 86,2 kg Bien
06 ene. 18 86,6 kg Bien
05 ene. 18 87,3 kg Bien
03 ene. 18 87,6 kg Bien
02 ene. 18 88,0 kg Bien
28 dic. 17 87,1 kg Bien
26 oct. 17 86,2 kg Bien
31 jul. 17 84,4 kg Bien
03 jul. 17 84,8 kg 100%
03 jun. 17 87,1 kg Bien
12 abr. 17 87,8 kg Bien
08 abr. 17 87,3 kg Bien
07 abr. 17 87,8 kg Bien
06 abr. 17 88,0 kg Bien
01 abr. 17 88,5 kg Bien
31 mar. 17 87,8 kg Bien
30 mar. 17 87,1 kg Bien
29 mar. 17 87,8 kg Bien
28 mar. 17 88,0 kg Bien
27 mar. 17 87,8 kg 100%
24 mar. 17 88,6 kg 100%
23 mar. 17 89,1 kg Poco
12 mar. 17 86,8 kg 100%
09 mar. 17 87,3 kg 100%
06 mar. 17 88,0 kg Bien
02 mar. 17 88,5 kg Bien
27 feb. 17 88,9 kg Poco
17 dic. 16 85,7 kg Bien
12 dic. 16 86,2 kg 100%
06 dic. 16 87,1 kg Bien
03 dic. 16 86,6 kg 100%
30 nov. 16 87,1 kg Poco
28 oct. 16 86,2 kg Poco
29 ago. 16 82,5 kg Bien
18 ago. 16 82,7 kg Bien
11 ago. 16 83,5 kg Poco
04 ago. 16 83,0 kg Bien
28 jul. 16 83,0 kg Bien
08 jul. 16 81,8 kg Bien
01 jul. 16 81,5 kg Bien
24 jun. 16 81,6 kg Bien
17 jun. 16 81,2 kg Bien
10 jun. 16 80,1 kg Bien
03 jun. 16 80,2 kg Bien
02 jun. 16 79,9 kg 100%
29 may. 16 80,8 kg 100%
28 may. 16 81,1 kg 100%
27 may. 16 81,6 kg 100%
23 may. 16 82,0 kg 100%
21 may. 16 82,1 kg Bien
20 may. 16 82,2 kg 100%
19 may. 16 83,0 kg 100%
18 may. 16 83,5 kg Bien
16 may. 16 83,0 kg Bien
13 may. 16 82,6 kg 100%
11 may. 16 83,9 kg Bien
05 may. 16 83,5 kg 100%
01 may. 16 83,9 kg Bien
19 abr. 16 83,5 kg 100%
16 abr. 16 83,9 kg Bien
08 abr. 16 84,3 kg Bien
04 abr. 16 85,1 kg 100%
23 mar. 16 86,2 kg Bien
18 nov. 15 85,1 kg Bien
07 nov. 15 86,1 kg Bien
27 oct. 15 87,1 kg Bien
19 oct. 15 86,9 kg 100%
16 oct. 15 87,5 kg Poco
26 jun. 15 84,8 kg Bien
05 jun. 15 85,3 kg Poco
25 abr. 15 83,5 kg Bien
06 abr. 15 83,7 kg Bien
12 mar. 15 83,2 kg Bien
03 mar. 15 82,6 kg Bien
26 feb. 15 83,2 kg Bien
19 feb. 15 83,0 kg Bien
12 feb. 15 83,2 kg 100%
08 feb. 15 83,9 kg 100%
05 feb. 15 84,8 kg 100%
29 ene. 15 87,1 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.