Peso Histórico de Kholodovitch



Fecha de Inicio: 27 ago. 23
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 95 kg
Peso Inicial: 111,4 kg
22 sep. 23 104,5 kg 100%
21 sep. 23 104,1 kg 100%
20 sep. 23 104,9 kg 100%
19 sep. 23 105,5 kg 100%
18 sep. 23 106,7 kg 100%
17 sep. 23 107,1 kg 100%
16 sep. 23 107,1 kg 100%
15 sep. 23 107,4 kg 100%
14 sep. 23 107 kg 100%
13 sep. 23 107,7 kg 100%
12 sep. 23 107,1 kg 100%
11 sep. 23 107,8 kg 100%
10 sep. 23 108,8 kg 100%
09 sep. 23 108,8 kg 100%
08 sep. 23 108,8 kg 100%
07 sep. 23 108,8 kg 100%
06 sep. 23 108,1 kg 100%
05 sep. 23 108,7 kg 100%
04 sep. 23 109,3 kg 100%
03 sep. 23 109,3 kg 100%
02 sep. 23 109,8 kg 100%
01 sep. 23 110,3 kg 100%
31 ago. 23 110,9 kg 100%
30 ago. 23 111,4 kg 100%
29 ago. 23 111,1 kg 100%
28 ago. 23 111,3 kg 100%
27 ago. 23 111,4 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 16 ene. 23
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 100 kg
Peso Inicial: 121,4 kg
25 mar. 23 106,6 kg 100%
24 mar. 23 107,3 kg 100%
23 mar. 23 108,4 kg 100%
22 mar. 23 107,8 kg 100%
21 mar. 23 108,7 kg 100%
20 mar. 23 108,6 kg 100%
19 mar. 23 108,6 kg 100%
18 mar. 23 109,8 kg 100%
17 mar. 23 109,7 kg 100%
16 mar. 23 110,2 kg 100%
15 mar. 23 110 kg 100%
14 mar. 23 109,3 kg 100%
13 mar. 23 109,7 kg 100%
12 mar. 23 110,5 kg 100%
11 mar. 23 110,5 kg 100%
10 mar. 23 111,5 kg 100%
09 mar. 23 112,6 kg 100%
08 mar. 23 112,6 kg 100%
07 mar. 23 112,3 kg 100%
06 mar. 23 112,3 kg 100%
05 mar. 23 111,4 kg 100%
04 mar. 23 111 kg 100%
03 mar. 23 110,7 kg 100%
02 mar. 23 111,3 kg 100%
01 mar. 23 111,6 kg 100%
28 feb. 23 112,5 kg 100%
27 feb. 23 112,9 kg 100%
26 feb. 23 113,2 kg 100%
25 feb. 23 113,9 kg 100%
24 feb. 23 113,6 kg 100%
23 feb. 23 113,4 kg 100%
22 feb. 23 112,9 kg 100%
21 feb. 23 113,4 kg 100%
20 feb. 23 113,1 kg 100%
19 feb. 23 114,3 kg 100%
18 feb. 23 114,7 kg 100%
17 feb. 23 115,3 kg 100%
16 feb. 23 115,2 kg 100%
15 feb. 23 115,5 kg 100%
14 feb. 23 116,1 kg 100%
13 feb. 23 116,8 kg 100%
12 feb. 23 118 kg 100%
11 feb. 23 117,1 kg 100%
10 feb. 23 116,3 kg 100%
09 feb. 23 116,3 kg 100%
08 feb. 23 115,7 kg 100%
07 feb. 23 116,1 kg 100%
06 feb. 23 116,4 kg 100%
05 feb. 23 117,2 kg 100%
04 feb. 23 117,9 kg 100%
03 feb. 23 118,5 kg 100%
02 feb. 23 118,3 kg 100%
01 feb. 23 118,3 kg 100%
31 ene. 23 117,8 kg 100%
30 ene. 23 118,3 kg 100%
29 ene. 23 119 kg 100%
28 ene. 23 117,9 kg 100%
27 ene. 23 119,3 kg Poco
26 ene. 23 119,2 kg Poco
25 ene. 23 119,2 kg Poco
24 ene. 23 119,1 kg Poco
23 ene. 23 119,1 kg Poco
22 ene. 23 118 kg 100%
21 ene. 23 117,9 kg 100%
20 ene. 23 117,9 kg 100%
19 ene. 23 118,4 kg 100%
18 ene. 23 119,1 kg 100%
17 ene. 23 119,6 kg 100%
16 ene. 23 121,4 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 28 dic. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90 kg
Peso Inicial: 103,1 kg
12 ene. 22 105,8 kg Bien
11 ene. 22 105,3 kg Bien
10 ene. 22 104,8 kg Bien
09 ene. 22 103,9 kg Bien
08 ene. 22 103,1 kg Bien
07 ene. 22 102,5 kg Bien
06 ene. 22 101,7 kg Bien
05 ene. 22 101,7 kg Bien
04 ene. 22 101,5 kg Bien
03 ene. 22 101,3 kg Bien
02 ene. 22 101,1 kg Bien
01 ene. 22 100,3 kg Bien
31 dic. 21 101,1 kg Bien
30 dic. 21 100,1 kg Bien
29 dic. 21 101,9 kg Bien
28 dic. 21 103,1 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 15 ago. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90 kg
Peso Inicial: 99,8 kg
29 abr. 21 104,7 kg 100%
28 abr. 21 105,9 kg 100%
27 abr. 21 106,4 kg 100%
26 abr. 21 107,7 kg 100%
25 abr. 21 107,3 kg 100%
24 abr. 21 107 kg 100%
23 abr. 21 106,3 kg 100%
22 abr. 21 105,8 kg 100%
21 abr. 21 104,7 kg 100%
20 abr. 21 103,8 kg 100%
19 abr. 21 103,3 kg 100%
18 abr. 21 104,7 kg 100%
27 ene. 21 106,8 kg 100%
26 ene. 21 109,2 kg 100%
25 ene. 21 109,2 kg 100%
24 ene. 21 108,2 kg 100%
23 ene. 21 106 kg 100%
22 ene. 21 105,2 kg 100%
21 ene. 21 104,6 kg 100%
20 ene. 21 104,9 kg Poco
19 ene. 21 105,1 kg Poco
18 ene. 21 105,4 kg Poco
11 ene. 21 106,6 kg Poco
04 ene. 21 108,8 kg Poco
28 dic. 20 110,8 kg Poco
21 dic. 20 109,8 kg Poco
14 dic. 20 109 kg Poco
07 dic. 20 109,5 kg Poco
30 nov. 20 107,9 kg Poco
23 nov. 20 107 kg Poco
16 nov. 20 106 kg Poco
09 nov. 20 103,5 kg Poco
02 nov. 20 104,1 kg Poco
26 oct. 20 104,5 kg Poco
19 oct. 20 103,9 kg Poco
12 oct. 20 103,7 kg Poco
05 oct. 20 103,5 kg Bien
04 oct. 20 101,5 kg Bien
03 oct. 20 101,4 kg Bien
02 oct. 20 101,3 kg Bien
01 oct. 20 102,1 kg Bien
30 sep. 20 102,4 kg Bien
29 sep. 20 101,6 kg Bien
28 sep. 20 100,7 kg Bien
27 sep. 20 102 kg Bien
26 sep. 20 103,1 kg Bien
25 sep. 20 103,4 kg Bien
24 sep. 20 103,4 kg Bien
23 sep. 20 102,5 kg Bien
22 sep. 20 100,5 kg Bien
21 sep. 20 100,5 kg Bien
20 sep. 20 100,7 kg Bien
19 sep. 20 100,8 kg Bien
18 sep. 20 101,5 kg Bien
17 sep. 20 99,1 kg Bien
16 sep. 20 99,1 kg Bien
15 sep. 20 99,8 kg Bien
14 sep. 20 99,6 kg Bien
13 sep. 20 99,6 kg Bien
12 sep. 20 99,8 kg Bien
11 sep. 20 102 kg Bien
04 sep. 20 99,3 kg 100%
03 sep. 20 99,3 kg 100%
02 sep. 20 99,3 kg 100%
01 sep. 20 99,7 kg 100%
31 ago. 20 100,6 kg 100%
30 ago. 20 99,9 kg 100%
29 ago. 20 100 kg 100%
28 ago. 20 100,5 kg 100%
27 ago. 20 101,6 kg 100%
26 ago. 20 103,1 kg 100%
25 ago. 20 102,7 kg 100%
24 ago. 20 102,2 kg 100%
23 ago. 20 100 kg 100%
22 ago. 20 98,7 kg 100%
21 ago. 20 100,6 kg 100%
20 ago. 20 100,6 kg 100%
19 ago. 20 100,6 kg 100%
18 ago. 20 99,4 kg 100%
17 ago. 20 99,4 kg 100%
16 ago. 20 99,4 kg 100%
15 ago. 20 99,8 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 01 abr. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 100 kg
Peso Inicial: 108,9 kg
02 jun. 20 102 kg 100%
01 jun. 20 101 kg 100%
31 may. 20 101 kg 100%
30 may. 20 101,8 kg 100%
29 may. 20 103 kg 100%
28 may. 20 103,4 kg Bien
27 may. 20 102,7 kg Bien
26 may. 20 102,1 kg Bien
25 may. 20 101,7 kg Bien
24 may. 20 101,7 kg Bien
23 may. 20 101,7 kg Bien
22 may. 20 101,7 kg Bien
21 may. 20 103 kg Bien
20 may. 20 103 kg Bien
19 may. 20 103 kg Bien
18 may. 20 103 kg Bien
17 may. 20 101,9 kg Bien
16 may. 20 103,1 kg Bien
15 may. 20 103,1 kg Bien
14 may. 20 104,9 kg Bien
13 may. 20 103,5 kg Bien
12 may. 20 101,6 kg Bien
11 may. 20 102,4 kg Bien
10 may. 20 102 kg 100%
09 may. 20 103,3 kg 100%
08 may. 20 103,9 kg 100%
07 may. 20 104,5 kg 100%
06 may. 20 105 kg 100%
05 may. 20 105,1 kg 100%
04 may. 20 105,1 kg 100%
03 may. 20 105,1 kg 100%
02 may. 20 105,1 kg 100%
01 may. 20 104,9 kg 100%
30 abr. 20 104,9 kg 100%
29 abr. 20 104,9 kg 100%
28 abr. 20 104,9 kg 100%
27 abr. 20 105,4 kg 100%
26 abr. 20 106,2 kg 100%
25 abr. 20 106,5 kg 100%
24 abr. 20 106,8 kg 100%
23 abr. 20 107,3 kg 100%
22 abr. 20 107,3 kg 100%
21 abr. 20 108,4 kg 100%
20 abr. 20 107,9 kg 100%
19 abr. 20 107,9 kg 100%
18 abr. 20 108,3 kg 100%
17 abr. 20 108,5 kg 100%
16 abr. 20 108,3 kg 100%
15 abr. 20 108,3 kg 100%
14 abr. 20 107,7 kg 100%
13 abr. 20 108,7 kg 100%
12 abr. 20 109 kg 100%
11 abr. 20 109,5 kg 100%
10 abr. 20 109,5 kg 100%
09 abr. 20 109,4 kg 100%
07 abr. 20 108,6 kg 100%
06 abr. 20 109,4 kg 100%
05 abr. 20 108,3 kg 100%
04 abr. 20 108,3 kg 100%
03 abr. 20 109 kg 100%
02 abr. 20 109,4 kg 100%
01 abr. 20 108,9 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 07 ene. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 110 kg
Peso Inicial: 119,7 kg
31 ene. 20 111 kg 100%
30 ene. 20 110,5 kg 100%
29 ene. 20 112,7 kg 100%
28 ene. 20 113 kg 100%
27 ene. 20 113,4 kg 100%
26 ene. 20 113,4 kg 100%
25 ene. 20 113,1 kg 100%
24 ene. 20 113,5 kg 100%
23 ene. 20 114 kg 100%
22 ene. 20 114,4 kg 100%
21 ene. 20 114,8 kg 100%
20 ene. 20 116,5 kg 100%
19 ene. 20 116,6 kg 100%
18 ene. 20 116,6 kg 100%
17 ene. 20 116,9 kg 100%
16 ene. 20 117,3 kg 100%
15 ene. 20 117,3 kg 100%
14 ene. 20 118 kg 100%
13 ene. 20 118 kg 100%
12 ene. 20 118,7 kg 100%
11 ene. 20 117,5 kg 100%
10 ene. 20 118,1 kg 100%
09 ene. 20 119,7 kg 100%
08 ene. 20 119,7 kg 100%
07 ene. 20 119,7 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 15 ago. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 110 kg
Peso Inicial: 126,5 kg
07 sep. 19 119,1 kg 100%
06 sep. 19 119,9 kg 100%
05 sep. 19 122 kg Bien
04 sep. 19 120,6 kg 100%
03 sep. 19 120,4 kg 100%
02 sep. 19 119,4 kg 100%
01 sep. 19 120,8 kg 100%
31 ago. 19 120,8 kg 100%
30 ago. 19 120,8 kg 100%
29 ago. 19 120,8 kg 100%
28 ago. 19 121,7 kg 100%
27 ago. 19 122,8 kg Bien
26 ago. 19 123,9 kg Bien
25 ago. 19 124,4 kg Bien
24 ago. 19 124,7 kg Bien
23 ago. 19 124,2 kg Bien
22 ago. 19 122,5 kg 100%
21 ago. 19 123,3 kg 100%
20 ago. 19 123,3 kg 100%
19 ago. 19 123 kg 100%
18 ago. 19 122,5 kg 100%
17 ago. 19 123,3 kg 100%
16 ago. 19 124,2 kg 100%
15 ago. 19 126,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 20 jun. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 110 kg
Peso Inicial: 126,8 kg
27 jun. 19 122 kg Bien
26 jun. 19 122,6 kg Bien
25 jun. 19 123,3 kg Bien
24 jun. 19 124,3 kg Bien
23 jun. 19 124,3 kg Bien
22 jun. 19 125,9 kg Bien
21 jun. 19 126 kg Bien
20 jun. 19 126,8 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 12 mar. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 110 kg
Peso Inicial: 136,9 kg
12 abr. 19 126,6 kg Bien
11 abr. 19 126,6 kg Bien
10 abr. 19 127,8 kg Poco
03 abr. 19 128,5 kg Poco
27 mar. 19 128,8 kg Poco
20 mar. 19 129,5 kg Bien
19 mar. 19 130,1 kg Bien
18 mar. 19 131,3 kg Bien
17 mar. 19 131,8 kg Bien
16 mar. 19 132,5 kg Bien
15 mar. 19 133,7 kg Bien
14 mar. 19 135,3 kg Bien
13 mar. 19 136,3 kg Bien
12 mar. 19 136,9 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 30 mar. 18
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 115 kg
Peso Inicial: 130 kg
27 may. 18 121,9 kg Bien
26 may. 18 122,8 kg Bien
25 may. 18 124,7 kg Poco
18 may. 18 123,1 kg Bien
17 may. 18 123,3 kg Poco
16 may. 18 123,7 kg Bien
15 may. 18 125,4 kg Bien
14 may. 18 127 kg Poco
05 may. 18 124,3 kg Bien
04 may. 18 126,1 kg Bien
03 may. 18 127,8 kg Poco
02 may. 18 127,2 kg Poco
01 may. 18 125,6 kg Poco
30 abr. 18 124,6 kg Poco
29 abr. 18 124 kg Poco
28 abr. 18 123,6 kg Bien
27 abr. 18 123,8 kg Bien
26 abr. 18 124 kg Bien
25 abr. 18 124,7 kg Bien
24 abr. 18 125 kg Bien
23 abr. 18 126,2 kg Bien
22 abr. 18 126,8 kg Bien
21 abr. 18 127,2 kg Bien
20 abr. 18 127,3 kg Bien
19 abr. 18 127,5 kg Bien
18 abr. 18 127,6 kg Bien
17 abr. 18 128,2 kg Poco
08 abr. 18 126,8 kg Bien
07 abr. 18 127,2 kg Bien
06 abr. 18 127,6 kg Bien
05 abr. 18 128,1 kg Bien
04 abr. 18 128,7 kg Bien
30 mar. 18 130 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 19 oct. 17
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 100 kg
Peso Inicial: 126,1 kg
22 feb. 18 124 kg Bien
21 feb. 18 124,4 kg Bien
20 feb. 18 124,5 kg Bien
19 feb. 18 126,8 kg Bien
12 ene. 18 118,9 kg 100%
11 ene. 18 119,7 kg 100%
10 ene. 18 120,4 kg No Aplica
07 dic. 17 113,5 kg 100%
06 dic. 17 113,9 kg Bien
05 dic. 17 114 kg 100%
04 dic. 17 114 kg 100%
03 dic. 17 114 kg 100%
02 dic. 17 114 kg 100%
01 dic. 17 115,1 kg Bien
29 nov. 17 115,2 kg Bien
27 nov. 17 116 kg Poco
25 nov. 17 115,5 kg Poco
23 nov. 17 114 kg Poco
21 nov. 17 113,2 kg 100%
20 nov. 17 114,7 kg 100%
19 nov. 17 115,3 kg 100%
18 nov. 17 116,3 kg 100%
17 nov. 17 116,6 kg 100%
16 nov. 17 116,9 kg 100%
15 nov. 17 116,9 kg 100%
14 nov. 17 117,2 kg 100%
13 nov. 17 117,7 kg 100%
12 nov. 17 117,7 kg 100%
11 nov. 17 117,7 kg 100%
10 nov. 17 118,6 kg 100%
09 nov. 17 119,3 kg 100%
08 nov. 17 120,6 kg 100%
07 nov. 17 121,4 kg 100%
06 nov. 17 122 kg Poco
05 nov. 17 120,3 kg 100%
04 nov. 17 121,6 kg 100%
03 nov. 17 122,7 kg 100%
02 nov. 17 123 kg 100%
01 nov. 17 122,8 kg 100%
31 oct. 17 123,4 kg 100%
30 oct. 17 123,1 kg 100%
29 oct. 17 124 kg 100%
28 oct. 17 124,8 kg 100%
27 oct. 17 125 kg 100%
23 oct. 17 123,1 kg 100%
21 oct. 17 123,4 kg 100%
20 oct. 17 125,1 kg 100%
19 oct. 17 126,1 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 31 jul. 17
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 100 kg
Peso Inicial: 132,9 kg
26 ago. 17 123,3 kg 100%
25 ago. 17 124 kg 100%
24 ago. 17 125,3 kg 100%
23 ago. 17 126,2 kg Bien
22 ago. 17 126 kg Bien
21 ago. 17 125,8 kg Bien
20 ago. 17 125,4 kg 100%
19 ago. 17 125,1 kg 100%
18 ago. 17 126,7 kg 100%
17 ago. 17 127 kg 100%
16 ago. 17 127,5 kg 100%
15 ago. 17 127,9 kg 100%
14 ago. 17 128,9 kg 100%
13 ago. 17 129,9 kg 100%
12 ago. 17 130,8 kg 100%
11 ago. 17 133,3 kg Bien
10 ago. 17 132,8 kg Bien
09 ago. 17 130,6 kg Bien
08 ago. 17 129,7 kg Bien
06 ago. 17 130,2 kg Bien
05 ago. 17 129,7 kg Bien
04 ago. 17 129,1 kg 100%
03 ago. 17 130,8 kg 100%
02 ago. 17 132 kg 100%
01 ago. 17 132,4 kg 100%
31 jul. 17 132,9 kg 100%

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.