Peso Histórico de Dacemac



Fecha de Inicio: 04 jul. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 83,9 kg
Peso Inicial: 87,5 kg
19 may. 24 87,5 kg Bien
05 may. 24 87,1 kg Bien
21 abr. 24 87,1 kg Bien
07 abr. 24 87,1 kg Bien
24 mar. 24 87,1 kg Bien
10 mar. 24 87,1 kg Bien
25 feb. 24 87,5 kg Bien
11 feb. 24 87,5 kg Bien
28 ene. 24 86,6 kg Bien
14 ene. 24 87,5 kg Bien
26 dic. 23 88,0 kg Poco
12 dic. 23 87,5 kg Bien
14 nov. 23 86,2 kg Bien
31 oct. 23 87,1 kg Bien
17 oct. 23 87,5 kg Bien
02 oct. 23 88,0 kg Poco
18 sep. 23 86,6 kg Bien
04 sep. 23 87,1 kg Bien
21 ago. 23 86,2 kg Bien
07 ago. 23 87,1 kg Poco
24 jul. 23 85,7 kg Bien
10 jul. 23 85,3 kg Bien
26 jun. 23 85,3 kg Bien
12 jun. 23 86,6 kg Bien
29 may. 23 86,2 kg Bien
01 may. 23 86,6 kg Bien
15 abr. 23 86,6 kg Bien
01 abr. 23 86,6 kg Bien
18 mar. 23 88,0 kg Poco
04 mar. 23 86,6 kg Bien
18 feb. 23 86,6 kg Bien
21 ene. 23 86,2 kg Bien
07 ene. 23 85,7 kg Bien
24 dic. 22 86,2 kg Bien
10 dic. 22 87,1 kg Bien
26 nov. 22 89,4 kg Bien
12 nov. 22 88,9 kg No Aplica
29 oct. 22 88,9 kg Bien
15 oct. 22 88,5 kg Bien
01 oct. 22 89,8 kg Poco
17 sep. 22 88,9 kg Bien
03 sep. 22 89,8 kg Poco
19 ago. 22 88,5 kg Bien
05 ago. 22 88,9 kg Bien
22 jul. 22 89,8 kg Bien
08 jul. 22 88,9 kg Bien
24 jun. 22 88,9 kg Bien
10 jun. 22 88,9 kg Bien
27 may. 22 88,9 kg No Aplica
13 may. 22 88,5 kg Bien
15 abr. 22 88,9 kg Bien
01 abr. 22 88,9 kg Bien
18 mar. 22 89,4 kg No Aplica
04 mar. 22 89,4 kg Bien
18 feb. 22 89,8 kg Bien
04 feb. 22 89,4 kg Bien
07 ene. 22 89,4 kg Bien
10 dic. 21 89,8 kg Bien
26 nov. 21 89,8 kg Bien
07 nov. 21 89,8 kg Bien
10 oct. 21 89,8 kg No Aplica
26 sep. 21 89,8 kg Bien
12 sep. 21 89,8 kg Poco
29 ago. 21 89,4 kg Bien
15 ago. 21 89,4 kg Bien
01 ago. 21 88,9 kg Bien
18 jul. 21 88,9 kg Bien
04 jul. 21 88,9 kg Bien
20 jun. 21 89,8 kg Bien
23 may. 21 90,7 kg Bien
09 may. 21 90,7 kg Bien
25 abr. 21 91,6 kg Poco
11 abr. 21 91,2 kg Bien
14 mar. 21 91,6 kg Poco
28 feb. 21 91,6 kg Poco
14 feb. 21 89,8 kg Bien
31 ene. 21 90,3 kg Bien
16 ene. 21 90,3 kg Poco
02 ene. 21 89,8 kg Bien
19 dic. 20 89,8 kg Bien
05 dic. 20 90,3 kg No Aplica
21 nov. 20 90,3 kg Poco
07 nov. 20 89,4 kg Bien
24 oct. 20 89,8 kg Poco
09 oct. 20 88,5 kg Bien
25 sep. 20 88,9 kg Poco
11 sep. 20 87,5 kg Bien
28 ago. 20 86,6 kg Bien
14 ago. 20 87,5 kg Bien
31 jul. 20 87,5 kg Bien
15 jul. 20 86,2 kg No Aplica
04 jul. 20 87,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 10 feb. 12
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 88,5 kg
Peso Inicial: 106,1 kg
01 jul. 20 85,7 kg Bien
17 jun. 20 84,4 kg Bien
03 jun. 20 84,4 kg Bien
20 may. 20 83,5 kg Bien
06 may. 20 82,1 kg Bien
22 abr. 20 83,0 kg Bien
25 mar. 20 86,6 kg Bien
26 feb. 20 86,2 kg Bien
12 feb. 20 85,3 kg Bien
29 ene. 20 83,9 kg 100%
15 ene. 20 83,9 kg Bien
01 ene. 20 86,2 kg Bien
18 dic. 19 86,6 kg Bien
04 dic. 19 86,2 kg Bien
20 nov. 19 87,5 kg Bien
06 nov. 19 87,5 kg No Aplica
18 oct. 19 86,6 kg Bien
04 oct. 19 87,1 kg Bien
20 sep. 19 87,1 kg Bien
06 sep. 19 86,6 kg Bien
23 ago. 19 87,1 kg Bien
09 ago. 19 87,1 kg Bien
25 jul. 19 90,3 kg Bien
11 jul. 19 93,0 kg Bien
27 jun. 19 95,3 kg Poco
13 jun. 19 92,5 kg Bien
30 may. 19 93,4 kg Bien
16 may. 19 94,8 kg Bien
02 may. 19 96,2 kg Poco
18 abr. 19 95,7 kg Poco
04 abr. 19 95,7 kg Poco
21 mar. 19 95,7 kg Poco
07 mar. 19 93,4 kg Bien
21 feb. 19 93,9 kg Bien
07 feb. 19 93,4 kg Bien
24 ene. 19 94,8 kg Bien
10 ene. 19 96,2 kg Poco
19 dic. 18 96,2 kg Poco
30 nov. 18 94,3 kg Bien
16 nov. 18 95,3 kg Poco
02 nov. 18 95,3 kg Poco
19 oct. 18 95,3 kg Bien
19 sep. 18 95,3 kg Poco
04 sep. 18 94,8 kg Bien
21 ago. 18 95,3 kg Bien
07 ago. 18 95,3 kg Bien
24 jul. 18 95,7 kg Bien
10 jul. 18 96,2 kg Bien
26 jun. 18 96,6 kg Poco
12 jun. 18 96,6 kg Poco
29 may. 18 94,8 kg 100%
01 may. 18 95,7 kg Bien
17 abr. 18 95,7 kg Bien
20 mar. 18 101,6 kg Poco
20 feb. 18 101,2 kg Poco
05 feb. 18 100,2 kg Poco
22 ene. 18 99,8 kg Bien
25 dic. 17 99,8 kg Bien
11 dic. 17 100,2 kg Bien
27 nov. 17 100,2 kg Bien
13 nov. 17 100,2 kg Bien
29 oct. 17 102,1 kg Poco
15 oct. 17 101,2 kg Poco
01 oct. 17 101,2 kg Bien
17 sep. 17 101,2 kg Bien
03 sep. 17 100,7 kg Bien
20 ago. 17 101,6 kg Bien
06 ago. 17 102,5 kg Poco
23 jul. 17 101,6 kg Bien
09 jul. 17 103,0 kg Poco
25 jun. 17 103,4 kg Bien
11 jun. 17 104,3 kg Poco
27 may. 17 102,5 kg Bien
11 may. 17 104,3 kg Poco
27 abr. 17 103,4 kg Poco
13 abr. 17 102,5 kg Bien
30 mar. 17 103,4 kg Poco
16 mar. 17 103,0 kg Poco
16 feb. 17 102,1 kg Poco
19 ene. 17 102,1 kg Poco
05 ene. 17 101,2 kg Bien
22 dic. 16 102,5 kg Poco
24 nov. 16 103,4 kg Poco
10 nov. 16 101,2 kg Bien
27 oct. 16 101,2 kg Bien
13 oct. 16 100,7 kg Bien
29 sep. 16 100,7 kg 100%
15 sep. 16 104,3 kg Poco
01 sep. 16 103,0 kg Bien
18 ago. 16 102,5 kg Bien
04 ago. 16 102,1 kg Bien
21 jul. 16 103,0 kg Poco
07 jul. 16 102,1 kg Bien
23 jun. 16 102,1 kg Bien
09 jun. 16 102,1 kg Bien
25 may. 16 102,5 kg Bien
11 may. 16 102,1 kg Bien
27 abr. 16 103,4 kg Bien
13 abr. 16 103,4 kg Bien
30 mar. 16 102,1 kg Poco
15 mar. 16 101,6 kg Poco
01 mar. 16 102,1 kg Poco
02 feb. 16 101,2 kg Bien
05 ene. 16 100,7 kg Bien
22 dic. 15 100,7 kg Poco
24 nov. 15 100,2 kg Bien
27 oct. 15 100,7 kg Bien
13 oct. 15 100,7 kg Bien
29 sep. 15 100,2 kg Bien
14 sep. 15 99,8 kg Bien
03 ago. 15 101,2 kg Bien
20 jul. 15 101,6 kg Bien
08 jun. 15 102,5 kg Bien
25 may. 15 103,9 kg Bien
27 abr. 15 104,3 kg Poco
13 abr. 15 104,3 kg Bien
16 mar. 15 105,2 kg Poco
02 mar. 15 104,8 kg Poco
16 feb. 15 105,2 kg Poco
02 feb. 15 103,4 kg Bien
24 nov. 14 103,9 kg Poco
27 oct. 14 102,5 kg Poco
29 sep. 14 102,5 kg Poco
12 sep. 14 101,2 kg Bien
29 ago. 14 101,6 kg Bien
01 ago. 14 102,1 kg Poco
18 jul. 14 102,1 kg Bien
04 jul. 14 102,1 kg Poco
06 jun. 14 103,9 kg Poco
25 abr. 14 103,4 kg Poco
07 abr. 14 102,5 kg Bien
10 feb. 14 101,6 kg Bien
27 ene. 14 103,0 kg Bien
30 dic. 13 103,0 kg Bien
02 dic. 13 102,1 kg Bien
18 nov. 13 105,7 kg Poco
15 oct. 13 102,1 kg Bien
17 sep. 13 102,5 kg Bien
20 ago. 13 101,6 kg Bien
19 jul. 13 101,2 kg Bien
21 jun. 13 102,5 kg Bien
28 may. 13 101,6 kg Bien
21 may. 13 101,2 kg Bien
12 may. 13 101,6 kg Bien
01 may. 13 101,2 kg No Aplica
12 abr. 13 99,8 kg Bien
07 abr. 13 100,2 kg Bien
28 mar. 13 100,2 kg Bien
22 mar. 13 100,7 kg Bien
05 mar. 13 99,8 kg Bien
24 feb. 13 99,8 kg Bien
09 feb. 13 99,3 kg Bien
03 feb. 13 99,8 kg Bien
26 ene. 13 98,9 kg Bien
22 ene. 13 98,4 kg Bien
18 ene. 13 98,9 kg Bien
14 ene. 13 98,0 kg Bien
13 ene. 13 97,5 kg Bien
10 ene. 13 97,1 kg Bien
09 ene. 13 97,5 kg Bien
08 ene. 13 98,0 kg Bien
07 ene. 13 99,3 kg Bien
24 dic. 12 99,3 kg Bien
14 dic. 12 99,3 kg Bien
04 dic. 12 98,9 kg Bien
03 dic. 12 99,3 kg Bien
02 dic. 12 99,8 kg Bien
25 nov. 12 98,4 kg Bien
22 nov. 12 98,9 kg Bien
21 nov. 12 99,3 kg Bien
20 nov. 12 99,8 kg Bien
13 nov. 12 99,3 kg Bien
07 nov. 12 98,9 kg Bien
02 nov. 12 99,3 kg Bien
31 oct. 12 98,9 kg Bien
29 oct. 12 99,3 kg Bien
26 oct. 12 100,2 kg Bien
22 oct. 12 100,7 kg Bien
11 oct. 12 98,0 kg Bien
30 sep. 12 97,5 kg Bien
29 sep. 12 98,0 kg Bien
23 sep. 12 98,4 kg Bien
15 sep. 12 98,4 kg Bien
12 sep. 12 98,9 kg Bien
09 sep. 12 99,3 kg Bien
01 sep. 12 98,9 kg Bien
31 ago. 12 99,3 kg Bien
30 ago. 12 99,8 kg Bien
20 ago. 12 99,8 kg Bien
17 ago. 12 99,8 kg Bien
11 ago. 12 99,8 kg Bien
07 ago. 12 99,8 kg Bien
03 ago. 12 100,2 kg Bien
31 jul. 12 101,2 kg Bien
27 jul. 12 101,2 kg Bien
26 jul. 12 101,2 kg Bien
18 jul. 12 101,2 kg Bien
16 jul. 12 101,6 kg Bien
08 jul. 12 101,6 kg Bien
26 jun. 12 101,2 kg Bien
19 jun. 12 102,1 kg Bien
12 jun. 12 103,0 kg Bien
09 jun. 12 103,0 kg Bien
29 may. 12 103,9 kg Bien
23 may. 12 104,8 kg Bien
26 abr. 12 104,3 kg Bien
11 abr. 12 105,2 kg Bien
29 mar. 12 105,2 kg Bien
22 mar. 12 105,2 kg Bien
02 mar. 12 104,8 kg Bien
25 feb. 12 104,8 kg Bien
13 feb. 12 105,7 kg Bien
10 feb. 12 106,1 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.