Peso Histórico de egdw



Fecha de Inicio: 22 feb. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 63,5 kg
Peso Inicial: 78,7 kg
25 ago. 22 81,5 kg Poco
02 dic. 21 76,7 kg Bien
25 mar. 21 69,6 kg Bien
24 mar. 21 69,8 kg Bien
21 mar. 21 70,1 kg Bien
18 mar. 21 70,4 kg Bien
12 mar. 21 70,6 kg Bien
11 mar. 21 70,8 kg Bien
09 mar. 21 71,1 kg Bien
07 mar. 21 71,3 kg Bien
04 mar. 21 71,3 kg Bien
03 mar. 21 71,5 kg Bien
26 feb. 21 71,7 kg Bien
21 feb. 21 71,9 kg Bien
12 feb. 21 73,1 kg Bien
05 ene. 21 72,8 kg Bien
01 ene. 21 74,1 kg Bien
23 dic. 20 72,8 kg Bien
08 dic. 20 72,6 kg Bien
04 dic. 20 72,9 kg Bien
01 dic. 20 73,0 kg Bien
29 nov. 20 73,5 kg 100%
28 nov. 20 73,6 kg Bien
27 nov. 20 73,9 kg Bien
25 nov. 20 74,4 kg Bien
19 nov. 20 74,8 kg Bien
15 nov. 20 75,5 kg Bien
14 nov. 20 75,7 kg Bien
10 nov. 20 75,6 kg Bien
09 nov. 20 75,5 kg Bien
08 nov. 20 75,3 kg Bien
06 nov. 20 75,6 kg Bien
29 oct. 20 75,1 kg 100%
23 oct. 20 75,6 kg Bien
22 oct. 20 76,4 kg Bien
17 oct. 20 75,9 kg Bien
16 oct. 20 75,9 kg 100%
11 oct. 20 76,1 kg Bien
10 oct. 20 76,5 kg Bien
09 oct. 20 76,8 kg Bien
07 oct. 20 77,3 kg 100%
06 oct. 20 77,5 kg 100%
05 oct. 20 78,1 kg 100%
04 oct. 20 78,8 kg Bien
01 oct. 20 79,2 kg Bien
24 sep. 20 77,6 kg Bien
22 sep. 20 78,2 kg Bien
21 sep. 20 78,5 kg 100%
19 sep. 20 78,4 kg Bien
17 sep. 20 78,8 kg 100%
14 sep. 20 79,6 kg 100%
11 sep. 20 80,0 kg Bien
09 sep. 20 80,5 kg Bien
01 sep. 20 81,2 kg Poco
11 ago. 20 81,5 kg Bien
22 may. 20 79,4 kg Bien
19 may. 20 80,0 kg Poco
10 feb. 20 77,3 kg Bien
25 dic. 19 77,4 kg Bien
04 dic. 19 76,8 kg Bien
02 dic. 19 77,1 kg Bien
26 nov. 19 77,5 kg Bien
24 nov. 19 78,1 kg Bien
19 nov. 19 78,5 kg Bien
16 nov. 19 78,9 kg Bien
15 nov. 19 79,4 kg Bien
13 nov. 19 79,8 kg Bien
09 oct. 19 81,3 kg Bien
18 sep. 19 78,9 kg Bien
16 sep. 19 79,8 kg Bien
09 dic. 18 77,1 kg Bien
07 dic. 18 77,3 kg Bien
20 oct. 18 79,2 kg Bien
10 ago. 18 78,9 kg Bien
21 jul. 18 79,4 kg Bien
19 jul. 18 79,6 kg Bien
26 jun. 18 80,3 kg Bien
27 abr. 18 77,8 kg Bien
09 mar. 18 80,0 kg Bien
03 mar. 18 79,0 kg Bien
02 mar. 18 79,4 kg Bien
27 feb. 18 79,6 kg Bien
25 feb. 18 80,0 kg Bien
19 feb. 18 80,7 kg Poco
14 oct. 17 78,9 kg 100%
13 oct. 17 79,5 kg Bien
10 oct. 17 80,3 kg Poco
06 sep. 17 78,7 kg 100%
04 sep. 17 79,4 kg Poco
18 mar. 17 74,4 kg Bien
28 oct. 16 73,9 kg Bien
30 sep. 16 72,8 kg Bien
28 sep. 16 73,8 kg Bien
27 sep. 16 74,0 kg Bien
25 sep. 16 74,9 kg Bien
09 sep. 16 72,9 kg Bien
08 sep. 16 73,0 kg Bien
04 sep. 16 73,8 kg Bien
02 sep. 16 73,8 kg Bien
23 ago. 16 73,8 kg Bien
21 ago. 16 74,0 kg Bien
20 ago. 16 74,2 kg Bien
19 ago. 16 74,5 kg Bien
13 ago. 16 75,1 kg Bien
05 ago. 16 74,5 kg Bien
04 ago. 16 74,5 kg Bien
30 jul. 16 74,2 kg Bien
29 jul. 16 74,0 kg Bien
27 jul. 16 74,2 kg Bien
25 jul. 16 74,3 kg Bien
22 jul. 16 74,7 kg Bien
21 jul. 16 75,0 kg Bien
20 jul. 16 75,3 kg Bien
19 jul. 16 75,6 kg Bien
18 jul. 16 75,7 kg Bien
16 jul. 16 75,9 kg Bien
13 jul. 16 75,6 kg Bien
12 jul. 16 75,8 kg Bien
10 jul. 16 76,2 kg Bien
09 jul. 16 75,8 kg Bien
08 jul. 16 76,0 kg Bien
07 jul. 16 76,2 kg Bien
06 jul. 16 76,5 kg Bien
05 jul. 16 76,6 kg Bien
04 jul. 16 76,7 kg Bien
03 jul. 16 77,1 kg Bien
02 jul. 16 77,4 kg Bien
01 jul. 16 77,6 kg Bien
26 jun. 16 78,5 kg Bien
29 sep. 15 74,5 kg Bien
27 sep. 15 74,7 kg Bien
18 sep. 15 74,9 kg Bien
17 sep. 15 75,5 kg Bien
08 sep. 15 75,9 kg Bien
20 mar. 15 75,2 kg Bien
12 mar. 15 75,6 kg Bien
06 mar. 15 75,7 kg Bien
05 mar. 15 75,6 kg Bien
26 feb. 15 76,7 kg Bien
21 feb. 15 77,6 kg Bien
20 feb. 15 78,0 kg Bien
04 oct. 14 76,2 kg No Aplica
30 may. 14 72,1 kg Bien
18 abr. 14 70,2 kg Bien
13 abr. 14 70,5 kg Bien
11 abr. 14 70,7 kg Bien
10 abr. 14 70,9 kg Bien
05 abr. 14 71,1 kg Bien
04 abr. 14 71,9 kg Bien
03 abr. 14 72,1 kg Bien
29 mar. 14 72,4 kg 100%
28 mar. 14 72,9 kg Bien
27 mar. 14 74,1 kg Poco
22 mar. 14 73,0 kg Bien
21 mar. 14 73,5 kg Bien
20 mar. 14 73,9 kg Bien
19 mar. 14 74,1 kg Bien
18 mar. 14 74,4 kg Bien
15 mar. 14 74,8 kg Bien
12 mar. 14 75,2 kg Bien
06 mar. 14 75,8 kg Bien
28 feb. 14 75,8 kg 100%
27 feb. 14 76,2 kg Bien
22 feb. 14 78,7 kg Bien


Fecha de Inicio: 04 ago. 10
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 63,5 kg
Peso Inicial: 76,7 kg
21 feb. 14 76,5 kg Bien
15 feb. 14 76,8 kg Bien
14 feb. 14 77,1 kg Bien
12 feb. 14 77,3 kg Bien
11 feb. 14 77,5 kg Bien
05 feb. 14 77,4 kg Bien
04 feb. 14 77,6 kg Bien
01 feb. 14 77,9 kg Bien
31 ene. 14 78,0 kg Bien
30 ene. 14 78,6 kg Bien
26 ene. 14 78,5 kg Bien
25 ene. 14 78,5 kg Bien
24 ene. 14 78,9 kg Poco
23 ene. 14 78,9 kg Poco
19 ene. 14 78,4 kg Bien
18 ene. 14 78,2 kg 100%
17 ene. 14 78,5 kg Poco
16 ene. 14 78,1 kg Bien
15 ene. 14 78,6 kg Bien
13 ene. 14 78,9 kg Bien
11 ene. 14 78,5 kg 100%
10 ene. 14 78,9 kg Bien
09 ene. 14 79,2 kg Bien
07 ene. 14 79,4 kg Bien
06 ene. 14 79,8 kg 100%
05 ene. 14 80,1 kg Bien
03 ene. 14 80,3 kg 100%
02 ene. 14 80,7 kg 100%
01 ene. 14 80,7 kg Poco
07 ago. 12 75,7 kg No Aplica
03 feb. 12 70,3 kg Bien
19 ene. 12 71,2 kg Bien
16 ene. 12 71,7 kg Bien
09 ene. 12 71,7 kg Poco
04 dic. 11 69,4 kg Poco
27 nov. 11 68,5 kg Bien
19 nov. 11 68,5 kg Bien
13 nov. 11 69,4 kg Bien
10 nov. 11 69,4 kg Bien
06 nov. 11 70,3 kg Bien
30 oct. 11 70,8 kg Bien
24 oct. 11 71,7 kg Bien
20 oct. 11 72,1 kg Bien
19 oct. 11 72,4 kg Bien
17 oct. 11 73,0 kg Bien
15 oct. 11 73,0 kg Poco
09 oct. 11 72,6 kg Bien
04 oct. 11 73,0 kg Poco
02 oct. 11 73,0 kg Bien
25 sep. 11 73,0 kg Bien
22 sep. 11 73,9 kg Bien
19 sep. 11 74,1 kg 100%
10 sep. 11 74,6 kg Bien
04 sep. 11 76,3 kg Bien
12 ago. 11 75,7 kg No Aplica
13 jul. 11 76,4 kg Bien
12 ene. 11 75,5 kg Bien
03 ene. 11 77,1 kg Poco
18 ago. 10 75,4 kg Bien
14 ago. 10 75,9 kg Poco
04 ago. 10 76,7 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.