Peso Histórico de osher



Fecha de Inicio: 15 ene. 01
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90,7 kg
Peso Inicial: 194,0 kg
16 may. 24 151,8 kg Bien
15 may. 24 153,1 kg Bien
10 may. 24 148,4 kg Bien
06 may. 24 149,3 kg Bien
02 may. 24 149,4 kg Bien
29 abr. 24 148,9 kg Bien
28 abr. 24 149,5 kg Bien
27 abr. 24 150,2 kg Bien
24 abr. 24 150,7 kg Bien
23 abr. 24 150,1 kg Bien
20 abr. 24 148,9 kg Bien
19 abr. 24 150,2 kg Bien
05 abr. 24 149,2 kg Bien
04 abr. 24 147,3 kg Bien
28 mar. 24 149,2 kg Bien
14 mar. 24 150,5 kg Bien
13 mar. 24 151,1 kg Bien
22 feb. 24 148,7 kg Bien
18 feb. 24 149,7 kg Bien
12 sep. 23 154,7 kg Bien
23 ago. 23 154,8 kg Bien
03 ago. 23 154,8 kg Bien
02 ago. 23 153,5 kg Bien
29 jul. 23 156,9 kg Bien
21 jul. 23 159,6 kg No Aplica
16 jul. 23 157,6 kg Bien
15 jul. 23 156,1 kg Bien
14 jul. 23 158,5 kg Bien
05 jul. 23 155,8 kg Bien
03 jul. 23 156,5 kg Bien
29 jun. 23 154,7 kg Bien
27 jun. 23 156,0 kg Bien
25 jun. 23 154,8 kg Bien
20 jun. 23 153,7 kg Bien
16 jun. 23 153,7 kg Bien
15 jun. 23 154,4 kg Bien
04 jun. 23 154,4 kg Bien
03 jun. 23 153,5 kg Bien
02 jun. 23 152,0 kg Bien
01 jun. 23 154,8 kg Bien
28 may. 23 154,5 kg Bien
16 may. 23 154,1 kg Bien
15 may. 23 153,9 kg Bien
11 may. 23 150,5 kg Bien
08 may. 23 150,9 kg Bien
04 may. 23 151,8 kg Bien
03 may. 23 151,8 kg Bien
30 abr. 23 152,0 kg Bien
26 abr. 23 151,6 kg Bien
18 abr. 23 154,1 kg Bien
17 abr. 23 153,6 kg Bien
11 abr. 23 151,8 kg Bien
08 abr. 23 154,0 kg Bien
07 abr. 23 152,7 kg Bien
23 mar. 23 154,4 kg Bien
08 mar. 23 154,1 kg Bien
28 feb. 23 152,7 kg Bien
21 feb. 23 153,4 kg Bien
19 feb. 23 155,4 kg Bien
12 feb. 23 153,8 kg Bien
11 feb. 23 155,0 kg Bien
03 feb. 23 151,9 kg Bien
02 feb. 23 152,6 kg Bien
01 feb. 23 155,1 kg Bien
25 ene. 23 155,6 kg Bien
23 ene. 23 157,6 kg Bien
21 ene. 23 153,5 kg Bien
20 ene. 23 154,1 kg Bien
17 ene. 23 152,2 kg Bien
16 ene. 23 152,6 kg Bien
12 ene. 23 152,2 kg Bien
09 ene. 23 150,6 kg Bien
05 ene. 23 150,6 kg Bien
04 ene. 23 150,7 kg Bien
31 dic. 22 150,1 kg Bien
17 dic. 22 151,2 kg Bien
13 dic. 22 152,6 kg Bien
12 dic. 22 152,6 kg Bien
11 dic. 22 152,2 kg Bien
10 dic. 22 153,2 kg Bien
08 dic. 22 151,4 kg Bien
07 dic. 22 151,7 kg Bien
06 dic. 22 154,8 kg Bien
05 dic. 22 154,0 kg Bien
04 dic. 22 153,6 kg Bien
01 dic. 22 152,7 kg Bien
30 nov. 22 154,0 kg Bien
29 nov. 22 153,1 kg Bien
28 nov. 22 154,6 kg Bien
26 nov. 22 153,6 kg Bien
25 nov. 22 153,8 kg Bien
23 nov. 22 152,0 kg Bien
22 nov. 22 152,1 kg Bien
21 nov. 22 152,9 kg Bien
20 nov. 22 153,1 kg Bien
17 nov. 22 152,8 kg Bien
12 nov. 22 152,8 kg Bien
07 nov. 22 153,2 kg Bien
06 nov. 22 151,6 kg Bien
01 nov. 22 151,6 kg Bien
29 oct. 22 150,5 kg Bien
16 oct. 22 150,0 kg Bien
15 oct. 22 151,0 kg Bien
13 oct. 22 153,0 kg Bien
12 oct. 22 152,3 kg Bien
08 oct. 22 151,8 kg Bien
07 oct. 22 150,8 kg Bien
05 oct. 22 151,2 kg Bien
03 oct. 22 150,4 kg Bien
02 oct. 22 151,8 kg Bien
30 sep. 22 149,7 kg Bien
29 sep. 22 151,4 kg Bien
28 sep. 22 150,2 kg Bien
21 sep. 22 150,5 kg Bien
17 sep. 22 150,5 kg Bien
16 sep. 22 150,9 kg Bien
15 sep. 22 150,7 kg Bien
13 sep. 22 150,5 kg Bien
09 sep. 22 150,0 kg Bien
06 sep. 22 148,7 kg Bien
05 sep. 22 150,1 kg Bien
03 sep. 22 148,9 kg Bien
31 ago. 22 149,3 kg Bien
27 ago. 22 148,9 kg Bien
23 ago. 22 149,4 kg Bien
22 ago. 22 149,5 kg Bien
13 ago. 22 148,6 kg Bien
12 ago. 22 149,0 kg Bien
11 ago. 22 149,0 kg Bien
10 ago. 22 148,5 kg Bien
09 ago. 22 149,0 kg Bien
07 ago. 22 146,3 kg Bien
06 ago. 22 145,9 kg Bien
05 ago. 22 147,2 kg Bien
04 ago. 22 147,9 kg Bien
03 ago. 22 149,2 kg Bien
02 ago. 22 150,7 kg Bien
01 ago. 22 151,8 kg Bien
31 jul. 22 152,2 kg Bien
30 jul. 22 152,6 kg Bien
27 jul. 22 151,8 kg Bien
25 jul. 22 153,0 kg Bien
24 jul. 22 153,2 kg Bien
23 jul. 22 152,7 kg Bien
22 jul. 22 153,5 kg Bien
21 jul. 22 153,0 kg Bien
20 jul. 22 151,8 kg Bien
19 jul. 22 152,0 kg Bien
18 jul. 22 153,4 kg Bien
16 jul. 22 153,2 kg Bien
15 jul. 22 154,2 kg Bien
12 jul. 22 152,6 kg Bien
10 jul. 22 153,6 kg Bien
09 jul. 22 152,7 kg Bien
03 jul. 22 154,1 kg Bien
01 jul. 22 155,0 kg Bien
30 jun. 22 154,3 kg Bien
29 jun. 22 155,7 kg Bien
28 jun. 22 155,8 kg Bien
27 jun. 22 154,6 kg Bien
25 jun. 22 154,5 kg Bien
22 jun. 22 154,8 kg Bien
21 jun. 22 155,2 kg Bien
20 jun. 22 154,9 kg Bien
19 jun. 22 153,7 kg Bien
18 jun. 22 154,0 kg Bien
17 jun. 22 155,0 kg Bien
16 jun. 22 153,6 kg Bien
14 jun. 22 154,8 kg Bien
13 jun. 22 156,0 kg Bien
11 jun. 22 157,4 kg Bien
07 jun. 22 156,3 kg Bien
06 jun. 22 156,5 kg Bien
04 jun. 22 157,1 kg Bien
27 may. 22 154,3 kg Bien
21 may. 22 154,2 kg Bien
20 may. 22 154,9 kg Bien
18 may. 22 154,4 kg Bien
17 may. 22 155,9 kg Bien
16 may. 22 154,5 kg Bien
15 may. 22 153,3 kg Bien
14 may. 22 153,6 kg Bien
13 may. 22 154,5 kg Bien
11 may. 22 155,2 kg Bien
10 may. 22 154,8 kg Bien
09 may. 22 154,9 kg Bien
07 may. 22 154,9 kg Bien
06 may. 22 155,7 kg Bien
15 abr. 22 154,7 kg Bien
14 abr. 22 154,5 kg Bien
13 abr. 22 153,4 kg Bien
11 abr. 22 153,9 kg Bien
10 abr. 22 154,1 kg Bien
09 abr. 22 155,7 kg Bien
08 abr. 22 156,1 kg Bien
07 abr. 22 156,8 kg Bien
06 abr. 22 156,0 kg Bien
05 abr. 22 155,7 kg Bien
30 mar. 22 154,4 kg Bien
19 mar. 22 155,0 kg Bien
18 mar. 22 156,8 kg Bien
16 mar. 22 154,4 kg Bien
15 mar. 22 154,4 kg Bien
09 mar. 22 154,5 kg Bien
02 mar. 22 154,2 kg Bien
01 mar. 22 154,4 kg Bien
28 feb. 22 154,1 kg Bien
27 feb. 22 153,0 kg Bien
26 feb. 22 154,5 kg Bien
23 feb. 22 154,8 kg Bien
22 feb. 22 153,4 kg Bien
21 feb. 22 153,0 kg Bien
19 feb. 22 154,3 kg Bien
15 feb. 22 154,3 kg Bien
11 feb. 22 154,3 kg Bien
10 feb. 22 154,5 kg Bien
02 feb. 22 156,0 kg Bien
01 feb. 22 155,2 kg Bien
31 ene. 22 154,9 kg Bien
30 ene. 22 153,9 kg Bien
29 ene. 22 153,2 kg Bien
28 ene. 22 154,5 kg Bien
27 ene. 22 154,5 kg Bien
26 ene. 22 155,0 kg Bien
25 ene. 22 155,4 kg Bien
24 ene. 22 156,1 kg Bien
23 ene. 22 156,8 kg Bien
17 ene. 22 159,5 kg Bien
14 ene. 22 157,2 kg Bien
13 ene. 22 157,9 kg Bien
04 ene. 22 157,2 kg Bien
02 ene. 22 158,2 kg Bien
01 ene. 22 157,9 kg Bien
30 dic. 21 157,9 kg Bien
19 dic. 21 159,5 kg Bien
18 dic. 21 159,0 kg Bien
16 dic. 21 157,9 kg Bien
13 dic. 21 158,6 kg Bien
12 dic. 21 158,4 kg Bien
11 dic. 21 158,1 kg Bien
10 dic. 21 158,2 kg Bien
09 dic. 21 158,3 kg Bien
08 dic. 21 158,8 kg Bien
07 dic. 21 158,4 kg Bien
05 dic. 21 157,0 kg Bien
04 dic. 21 158,2 kg Bien
03 dic. 21 158,3 kg Bien
01 dic. 21 158,6 kg Bien
30 nov. 21 159,3 kg Bien
29 nov. 21 159,1 kg Bien
28 nov. 21 158,8 kg Bien
27 nov. 21 159,9 kg Bien
26 nov. 21 161,1 kg Bien
23 nov. 21 157,6 kg Bien
22 nov. 21 158,5 kg Bien
19 nov. 21 160,3 kg Bien
18 nov. 21 159,9 kg Bien
17 nov. 21 160,1 kg Bien
11 nov. 21 160,9 kg Bien
08 nov. 21 161,1 kg Bien
06 nov. 21 161,1 kg Bien
04 nov. 21 163,4 kg Bien
03 nov. 21 162,0 kg Bien
02 nov. 21 162,6 kg Bien
01 nov. 21 163,9 kg Bien
30 oct. 21 161,3 kg Bien
29 oct. 21 161,6 kg Bien
27 oct. 21 161,1 kg Bien
24 oct. 21 161,4 kg Bien
22 oct. 21 161,9 kg Bien
19 oct. 21 161,5 kg Bien
18 oct. 21 162,0 kg Bien
16 oct. 21 160,8 kg Bien
08 oct. 21 158,9 kg Bien
06 oct. 21 160,7 kg Bien
04 oct. 21 160,8 kg Bien
01 oct. 21 160,1 kg Bien
30 sep. 21 160,8 kg Bien
28 sep. 21 162,0 kg Bien
27 sep. 21 162,6 kg Bien
26 sep. 21 161,3 kg Bien
25 sep. 21 161,6 kg Bien
23 sep. 21 163,1 kg Bien
22 sep. 21 162,4 kg Bien
17 sep. 21 161,3 kg Bien
16 sep. 21 162,4 kg Bien
01 sep. 21 162,0 kg Bien
27 ago. 21 160,0 kg Bien
26 ago. 21 160,4 kg Bien
23 ago. 21 161,7 kg Bien
21 ago. 21 162,8 kg Bien
18 ago. 21 160,8 kg Bien
12 ago. 21 162,3 kg Bien
11 ago. 21 160,9 kg Bien
07 ago. 21 160,8 kg Bien
05 ago. 21 161,3 kg Bien
04 ago. 21 160,3 kg Bien
03 ago. 21 161,8 kg Bien
02 ago. 21 161,6 kg Bien
01 ago. 21 161,6 kg Bien
29 jul. 21 160,8 kg Bien
28 jul. 21 160,8 kg Bien
27 jul. 21 160,4 kg Bien
26 jul. 21 160,4 kg Bien
25 jul. 21 161,3 kg Bien
24 jul. 21 161,1 kg Bien
21 jul. 21 160,8 kg Bien
20 jul. 21 160,7 kg Bien
12 jul. 21 162,8 kg Bien
06 jul. 21 162,0 kg Bien
05 jul. 21 162,3 kg Bien
02 jul. 21 159,0 kg Bien
30 jun. 21 160,8 kg Bien
25 jun. 21 159,5 kg Bien
21 jun. 21 159,6 kg Bien
19 jun. 21 160,6 kg Bien
16 jun. 21 160,9 kg Bien
12 jun. 21 161,8 kg Bien
10 jun. 21 160,8 kg Bien
08 jun. 21 159,3 kg Bien
06 jun. 21 160,4 kg Bien
04 jun. 21 160,0 kg Bien
01 jun. 21 160,5 kg Bien
30 may. 21 160,0 kg Bien
29 may. 21 160,1 kg Bien
28 may. 21 160,0 kg Bien
26 may. 21 159,2 kg Bien
19 may. 21 158,1 kg Bien
14 may. 21 159,4 kg Bien
03 may. 21 159,8 kg Bien
06 abr. 21 160,8 kg Bien
02 abr. 21 160,8 kg Bien
27 mar. 21 160,3 kg Bien
25 mar. 21 162,1 kg Bien
23 mar. 21 162,7 kg Bien
19 mar. 21 163,3 kg Bien
18 mar. 21 161,5 kg Bien
17 mar. 21 162,3 kg Bien
16 mar. 21 159,6 kg Bien
15 mar. 21 163,0 kg Bien
03 mar. 21 161,9 kg Bien
21 feb. 21 161,7 kg Bien
27 ene. 21 162,0 kg Bien
20 ene. 21 159,0 kg Bien
18 ene. 21 160,1 kg Bien
15 ene. 21 160,2 kg Bien
12 ene. 21 162,0 kg Bien
11 ene. 21 160,4 kg Bien
09 dic. 20 160,4 kg Bien
02 dic. 20 160,1 kg Bien
01 dic. 20 158,5 kg Bien
30 nov. 20 157,9 kg Bien
29 nov. 20 159,2 kg Bien
28 nov. 20 159,0 kg Bien
23 nov. 20 160,8 kg Bien
22 nov. 20 158,9 kg Bien
18 nov. 20 159,0 kg Bien
16 nov. 20 159,0 kg Bien
14 nov. 20 160,7 kg Bien
09 nov. 20 159,9 kg Bien
07 nov. 20 161,9 kg Bien
05 nov. 20 159,9 kg Bien
30 oct. 20 159,9 kg Bien
26 oct. 20 159,8 kg Bien
21 oct. 20 161,8 kg Bien
10 oct. 20 159,0 kg Bien
09 oct. 20 160,8 kg Bien
07 oct. 20 161,0 kg Bien
02 oct. 20 159,0 kg Bien
01 oct. 20 162,1 kg Bien
29 sep. 20 160,5 kg Bien
25 sep. 20 160,4 kg Bien
24 sep. 20 160,7 kg Bien
22 sep. 20 160,1 kg Bien
20 sep. 20 161,1 kg Bien
19 sep. 20 161,1 kg Bien
18 sep. 20 159,9 kg Bien
14 sep. 20 161,6 kg Bien
13 sep. 20 161,3 kg Bien
10 sep. 20 162,0 kg Bien
08 sep. 20 161,3 kg Bien
06 sep. 20 159,9 kg Bien
05 sep. 20 160,3 kg Bien
04 sep. 20 161,1 kg Bien
03 sep. 20 161,4 kg Bien
02 sep. 20 160,6 kg Bien
01 sep. 20 160,4 kg Bien
23 ago. 20 160,8 kg Bien
20 ago. 20 159,8 kg Bien
17 ago. 20 161,1 kg Bien
10 ago. 20 161,0 kg Bien
07 ago. 20 162,0 kg Bien
25 jul. 20 162,6 kg Bien
12 jul. 20 162,9 kg Bien
11 jul. 20 162,0 kg Bien
08 jul. 20 162,0 kg Bien
07 jul. 20 163,5 kg Bien
02 jul. 20 162,0 kg Bien
29 jun. 20 161,1 kg Bien
28 jun. 20 161,9 kg Bien
27 jun. 20 161,2 kg Bien
26 jun. 20 161,9 kg Bien
25 jun. 20 161,8 kg Bien
19 jun. 20 161,7 kg Bien
16 jun. 20 162,5 kg Bien
13 jun. 20 159,3 kg Bien
05 jun. 20 161,1 kg Bien
04 jun. 20 161,8 kg Bien
30 may. 20 159,5 kg Bien
28 may. 20 160,5 kg Bien
27 may. 20 160,2 kg Bien
26 may. 20 162,0 kg Bien
20 may. 20 159,7 kg Bien
19 may. 20 159,6 kg Bien
18 may. 20 160,3 kg Bien
15 may. 20 161,2 kg Bien
14 may. 20 160,5 kg Bien
11 may. 20 160,4 kg Bien
07 may. 20 160,4 kg Bien
05 may. 20 159,7 kg Bien
04 may. 20 160,0 kg Bien
02 may. 20 160,5 kg Bien
01 may. 20 159,9 kg Bien
30 abr. 20 160,9 kg Bien
21 abr. 20 159,8 kg Bien
20 abr. 20 161,8 kg Bien
18 abr. 20 160,1 kg Bien
16 abr. 20 160,4 kg Bien
15 abr. 20 159,4 kg Bien
13 abr. 20 159,9 kg Bien
12 abr. 20 159,1 kg Bien
11 abr. 20 159,5 kg Bien
10 abr. 20 159,0 kg Bien
06 abr. 20 161,7 kg Bien
05 abr. 20 160,2 kg Bien
04 abr. 20 158,7 kg Bien
03 abr. 20 158,8 kg Bien
02 abr. 20 160,7 kg Bien
01 abr. 20 159,0 kg Bien
30 mar. 20 156,1 kg Bien
29 mar. 20 157,6 kg Bien
28 mar. 20 158,4 kg Bien
27 mar. 20 158,7 kg Bien
24 mar. 20 161,0 kg Bien
22 mar. 20 161,4 kg Bien
15 mar. 20 161,7 kg Bien
12 mar. 20 160,8 kg Bien
11 mar. 20 159,9 kg Bien
10 mar. 20 162,6 kg Bien
02 mar. 20 160,8 kg Bien
24 feb. 20 161,3 kg Bien
20 feb. 20 158,8 kg Bien
18 feb. 20 162,3 kg Bien
14 feb. 20 159,5 kg Bien
13 feb. 20 159,2 kg Bien
12 feb. 20 160,5 kg Bien
11 feb. 20 159,4 kg Bien
10 feb. 20 160,4 kg Bien
07 feb. 20 160,4 kg Bien
01 feb. 20 159,7 kg Bien
31 ene. 20 161,3 kg Bien
30 ene. 20 159,2 kg Bien
26 ene. 20 159,9 kg Bien
25 ene. 20 159,5 kg Bien
20 ene. 20 161,6 kg Bien
15 ene. 20 160,3 kg Bien
12 ene. 20 160,0 kg Bien
10 ene. 20 161,3 kg Bien
08 ene. 20 160,8 kg Bien
07 ene. 20 162,1 kg Bien
06 ene. 20 161,4 kg Bien
05 ene. 20 159,3 kg Bien
03 ene. 20 160,8 kg Bien
01 ene. 20 162,9 kg Bien
28 dic. 19 160,7 kg Bien
26 dic. 19 161,0 kg Bien
18 dic. 19 158,2 kg Bien
14 dic. 19 158,8 kg Bien
13 dic. 19 160,1 kg Bien
11 dic. 19 158,9 kg Bien
10 dic. 19 158,9 kg Bien
09 dic. 19 158,9 kg Bien
08 dic. 19 158,8 kg Bien
05 dic. 19 158,5 kg Bien
04 dic. 19 157,5 kg Bien
03 dic. 19 159,4 kg Bien
01 dic. 19 159,9 kg Bien
28 nov. 19 161,4 kg Bien
27 nov. 19 160,8 kg Bien
26 nov. 19 160,5 kg Bien
24 nov. 19 160,1 kg Bien
16 nov. 19 161,6 kg Bien
15 nov. 19 161,4 kg Bien
04 nov. 19 160,8 kg Bien
03 nov. 19 159,1 kg Bien
31 oct. 19 158,9 kg Bien
30 oct. 19 159,0 kg Bien
28 oct. 19 158,9 kg Bien
27 oct. 19 159,0 kg Bien
26 oct. 19 158,1 kg Bien
25 oct. 19 156,8 kg Bien
24 oct. 19 158,1 kg Bien
23 oct. 19 158,5 kg Bien
21 oct. 19 159,1 kg Bien
19 oct. 19 157,9 kg Bien
18 oct. 19 158,1 kg Bien
09 oct. 19 155,7 kg Bien
08 oct. 19 157,9 kg Bien
06 oct. 19 157,9 kg Bien
05 oct. 19 157,9 kg Bien
02 oct. 19 156,9 kg Bien
01 oct. 19 157,4 kg Bien
27 sep. 19 157,1 kg Bien
24 ago. 19 158,9 kg Bien
23 ago. 19 159,0 kg Bien
22 ago. 19 158,6 kg Bien
21 ago. 19 160,5 kg Bien
19 ago. 19 159,2 kg Bien
17 ago. 19 158,1 kg Bien
13 ago. 19 157,0 kg Bien
10 ago. 19 158,5 kg Bien
22 jul. 19 160,8 kg Bien
20 jul. 19 160,3 kg Bien
19 jul. 19 159,4 kg Bien
18 jul. 19 158,0 kg Bien
17 jul. 19 156,6 kg Bien
13 jul. 19 156,8 kg Bien
11 jul. 19 157,4 kg Bien
03 jul. 19 155,3 kg Bien
02 jul. 19 156,9 kg Bien
21 jun. 19 157,7 kg Bien
20 jun. 19 158,5 kg Bien
19 jun. 19 157,5 kg Bien
18 jun. 19 158,1 kg Bien
17 jun. 19 159,6 kg Bien
16 jun. 19 157,9 kg Bien
15 jun. 19 158,3 kg Bien
14 jun. 19 157,8 kg Bien
13 jun. 19 158,9 kg Bien
12 jun. 19 159,5 kg Bien
11 jun. 19 160,5 kg Bien
06 jun. 19 160,9 kg Bien
05 jun. 19 158,3 kg Bien
04 jun. 19 158,7 kg Bien
02 jun. 19 158,1 kg Bien
01 jun. 19 158,7 kg Bien
30 may. 19 159,9 kg Bien
29 may. 19 159,9 kg Bien
28 may. 19 160,6 kg Bien
27 may. 19 159,2 kg Bien
15 may. 19 160,0 kg Bien
14 may. 19 160,6 kg Bien
13 may. 19 159,6 kg Bien
12 may. 19 159,0 kg Bien
11 may. 19 160,1 kg Bien
10 may. 19 161,1 kg Bien
07 may. 19 160,9 kg Bien
02 may. 19 159,2 kg Bien
01 may. 19 160,1 kg Bien
30 abr. 19 159,3 kg Bien
29 abr. 19 158,7 kg Bien
27 abr. 19 159,3 kg Bien
21 abr. 19 160,3 kg Bien
15 abr. 19 158,7 kg Bien
14 abr. 19 159,3 kg Bien
02 abr. 19 158,0 kg Bien
01 abr. 19 158,6 kg Bien
29 mar. 19 159,7 kg Bien
28 mar. 19 159,3 kg Bien
26 mar. 19 158,3 kg Bien
22 mar. 19 156,0 kg Bien
19 mar. 19 159,8 kg Bien
18 mar. 19 158,5 kg Bien
17 mar. 19 158,9 kg Bien
15 mar. 19 157,7 kg Bien
11 mar. 19 157,4 kg Bien
10 mar. 19 156,7 kg Bien
06 mar. 19 156,8 kg Bien
04 mar. 19 158,2 kg Bien
09 feb. 19 154,2 kg Bien
05 feb. 19 154,9 kg Bien
03 feb. 19 155,5 kg Bien
01 feb. 19 154,8 kg Bien
31 ene. 19 157,0 kg Bien
30 ene. 19 156,8 kg Bien
29 ene. 19 156,9 kg Bien
20 ene. 19 154,0 kg Bien
19 ene. 19 155,7 kg Bien
17 ene. 19 157,5 kg Bien
13 ene. 19 157,5 kg Bien
11 ene. 19 156,0 kg Bien
07 ene. 19 157,6 kg Bien
28 dic. 18 157,5 kg Bien
09 dic. 18 155,3 kg Bien
07 dic. 18 157,5 kg Poco
06 dic. 18 154,9 kg Bien
30 nov. 18 155,6 kg No Aplica
24 nov. 18 155,2 kg Bien
20 nov. 18 157,0 kg No Aplica
05 nov. 18 155,4 kg Bien
01 nov. 18 157,6 kg Bien
29 oct. 18 158,9 kg Bien
26 oct. 18 157,9 kg Bien
23 oct. 18 156,5 kg Bien
17 oct. 18 156,7 kg Bien
13 oct. 18 157,4 kg No Aplica
11 sep. 18 157,5 kg Bien
22 ago. 18 158,2 kg Bien
19 ago. 18 157,7 kg Bien
13 ago. 18 158,0 kg Bien
08 ago. 18 159,2 kg Bien
04 ago. 18 159,3 kg Poco
03 ago. 18 158,7 kg Bien
30 jul. 18 157,2 kg Bien
26 jul. 18 156,5 kg Bien
25 jul. 18 154,0 kg Bien
23 jul. 18 157,2 kg Bien
18 jul. 18 154,8 kg Bien
13 jul. 18 157,6 kg Bien
09 jul. 18 157,3 kg Bien
29 jun. 18 158,2 kg Bien
17 jun. 18 157,4 kg Bien
16 jun. 18 156,9 kg Bien
15 jun. 18 156,7 kg Bien
05 jun. 18 160,7 kg Poco
03 jun. 18 158,8 kg Poco
02 jun. 18 158,7 kg Poco
01 jun. 18 158,2 kg Bien
28 may. 18 157,8 kg Bien
26 may. 18 158,0 kg Bien
25 may. 18 157,8 kg Bien
24 may. 18 157,5 kg Bien
23 may. 18 156,7 kg Bien
20 may. 18 159,2 kg Bien
17 may. 18 159,8 kg Bien
10 may. 18 160,2 kg Bien
04 may. 18 160,0 kg Bien
03 may. 18 157,9 kg Bien
02 may. 18 158,6 kg Bien
30 abr. 18 158,7 kg Bien
29 abr. 18 159,2 kg Bien
20 abr. 18 160,2 kg Bien
16 abr. 18 159,0 kg Bien
14 abr. 18 157,2 kg Bien
13 abr. 18 157,7 kg Bien
12 abr. 18 157,0 kg Bien
11 abr. 18 158,7 kg Bien
10 abr. 18 160,3 kg Bien
09 abr. 18 160,3 kg Bien
08 abr. 18 158,9 kg Poco
07 abr. 18 159,8 kg Poco
06 abr. 18 158,9 kg Bien
05 abr. 18 157,8 kg Poco
04 abr. 18 159,0 kg Poco
03 abr. 18 159,6 kg Poco
02 abr. 18 158,8 kg No Aplica
25 mar. 18 159,4 kg Bien
19 mar. 18 159,2 kg Bien
18 mar. 18 159,7 kg Bien
11 mar. 18 159,8 kg Bien
23 feb. 18 158,2 kg Bien
21 feb. 18 158,8 kg Bien
19 feb. 18 158,8 kg Bien
17 feb. 18 157,2 kg Bien
16 feb. 18 158,0 kg Bien
02 feb. 18 158,8 kg Bien
23 ene. 18 159,0 kg Bien
19 ene. 18 159,9 kg Bien
16 ene. 18 159,6 kg Bien
11 ene. 18 158,5 kg Bien
05 ene. 18 158,4 kg Bien
03 ene. 18 159,4 kg Bien
02 ene. 18 159,4 kg Bien
01 ene. 18 159,6 kg Bien
31 dic. 17 158,8 kg Bien
29 dic. 17 157,6 kg Bien
26 dic. 17 159,6 kg Bien
24 dic. 17 158,8 kg Bien
07 dic. 17 157,9 kg Poco
06 dic. 17 157,9 kg Bien
04 dic. 17 159,6 kg No Aplica
26 nov. 17 158,7 kg Bien
24 nov. 17 158,4 kg Bien
05 oct. 17 159,6 kg Bien
04 oct. 17 158,7 kg Bien
03 oct. 17 159,2 kg Bien
02 oct. 17 159,6 kg Bien
01 oct. 17 160,2 kg Bien
29 sep. 17 161,5 kg Poco
27 sep. 17 160,4 kg No Aplica
23 sep. 17 160,4 kg Bien
22 sep. 17 160,5 kg Bien
21 sep. 17 161,3 kg Bien
18 sep. 17 161,9 kg No Aplica
14 sep. 17 160,3 kg Bien
11 sep. 17 160,2 kg Bien
10 sep. 17 160,3 kg Poco
07 sep. 17 160,4 kg Bien
06 sep. 17 160,3 kg Poco
03 sep. 17 160,5 kg Bien
27 ago. 17 160,7 kg Bien
24 ago. 17 160,3 kg Bien
14 ago. 17 160,9 kg Bien
13 ago. 17 162,6 kg Poco
12 ago. 17 160,9 kg Bien
10 ago. 17 161,4 kg Bien
09 ago. 17 161,8 kg Bien
04 ago. 17 162,2 kg Poco
03 ago. 17 162,3 kg Poco
01 ago. 17 162,4 kg Bien
31 jul. 17 160,8 kg No Aplica
30 jul. 17 164,0 kg No Aplica
25 jul. 17 163,3 kg Poco
24 jul. 17 163,3 kg Poco
23 jul. 17 162,6 kg No Aplica
22 jul. 17 162,6 kg Poco
21 jul. 17 162,3 kg No Aplica
19 jul. 17 163,4 kg No Aplica
13 jul. 17 161,8 kg Bien
12 jul. 17 162,0 kg Bien
11 jul. 17 163,9 kg Bien
10 jul. 17 165,5 kg Bien
08 jul. 17 166,3 kg Poco
07 jul. 17 164,7 kg Poco
06 jul. 17 164,7 kg Bien
03 jul. 17 161,2 kg Bien
02 jul. 17 163,2 kg Poco
01 jul. 17 163,7 kg No Aplica
29 jun. 17 164,6 kg No Aplica
28 jun. 17 164,8 kg Poco
27 jun. 17 165,2 kg Poco
26 jun. 17 164,3 kg No Aplica
25 jun. 17 165,6 kg Poco
17 jun. 17 163,8 kg No Aplica
16 jun. 17 164,3 kg No Aplica
15 jun. 17 164,8 kg No Aplica
13 jun. 17 163,8 kg No Aplica
12 jun. 17 163,9 kg Poco
11 jun. 17 163,6 kg No Aplica
10 jun. 17 163,8 kg No Aplica
07 jun. 17 162,9 kg No Aplica
06 jun. 17 162,7 kg Bien
05 jun. 17 163,4 kg No Aplica
04 jun. 17 163,7 kg No Aplica
03 jun. 17 164,6 kg No Aplica
02 jun. 17 165,3 kg Poco
01 jun. 17 164,3 kg Poco
31 may. 17 162,7 kg Poco
30 may. 17 161,8 kg Poco
29 may. 17 163,8 kg No Aplica
28 may. 17 163,4 kg No Aplica
26 may. 17 163,7 kg No Aplica
25 may. 17 163,6 kg No Aplica
24 may. 17 163,5 kg No Aplica
23 may. 17 162,7 kg No Aplica
22 may. 17 162,8 kg Poco
21 may. 17 162,3 kg Poco
20 may. 17 162,7 kg Poco
19 may. 17 162,9 kg No Aplica
18 may. 17 164,5 kg Poco
16 may. 17 162,6 kg No Aplica
15 may. 17 162,8 kg No Aplica
14 may. 17 163,7 kg No Aplica
13 may. 17 163,4 kg No Aplica
