Peso Histórico de CatHerder



Fecha de Inicio: 18 jun. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90,7 kg
Peso Inicial: 96,2 kg
09 ago. 16 96,2 kg Bien
05 ago. 16 98,0 kg Poco
22 jul. 16 96,1 kg Poco
20 jun. 16 94,6 kg Bien
18 jun. 16 96,2 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 12 mar. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90,7 kg
Peso Inicial: 105,7 kg
13 jun. 16 96,0 kg Bien
29 may. 16 97,0 kg Bien
11 may. 16 94,3 kg Bien
08 may. 16 94,5 kg Bien
30 abr. 16 94,3 kg Bien
26 abr. 16 95,0 kg Bien
22 abr. 16 95,2 kg Bien
18 abr. 16 95,4 kg Bien
13 abr. 16 95,8 kg Bien
08 abr. 16 96,0 kg Bien
06 abr. 16 96,3 kg Bien
03 abr. 16 96,6 kg Bien
02 abr. 16 97,1 kg Bien
29 mar. 16 98,0 kg Bien
26 mar. 16 98,1 kg Bien
24 mar. 16 98,2 kg Bien
23 mar. 16 98,4 kg Bien
22 mar. 16 99,2 kg Bien
25 feb. 16 96,9 kg Bien
10 feb. 16 98,3 kg Bien
02 feb. 16 98,9 kg Bien
30 ene. 16 98,1 kg Bien
23 ene. 16 97,1 kg Bien
14 ene. 16 96,3 kg Bien
10 ene. 16 97,8 kg Bien
02 ene. 16 97,1 kg Bien
30 dic. 15 97,6 kg Bien
29 dic. 15 98,6 kg Bien
27 dic. 15 99,1 kg Bien
23 dic. 15 97,5 kg Bien
20 dic. 15 98,9 kg Bien
06 dic. 15 97,3 kg Bien
29 nov. 15 98,2 kg Bien
22 nov. 15 98,1 kg Bien
15 nov. 15 98,2 kg Bien
08 nov. 15 98,7 kg Bien
05 nov. 15 99,4 kg Bien
01 nov. 15 100,0 kg Bien
24 oct. 15 99,8 kg Bien
15 oct. 15 100,2 kg Bien
14 oct. 15 101,1 kg Bien
13 oct. 15 101,7 kg Bien
12 oct. 15 103,0 kg Bien
11 oct. 15 103,9 kg Bien
10 oct. 15 105,6 kg Poco
02 oct. 15 100,8 kg Bien
25 sep. 15 100,5 kg Bien
23 sep. 15 100,6 kg Bien
14 sep. 15 101,3 kg Bien
12 sep. 15 102,2 kg Bien
04 sep. 15 101,8 kg Bien
03 sep. 15 102,1 kg Bien
26 ago. 15 102,2 kg Bien
25 ago. 15 103,1 kg Bien
21 ago. 15 103,7 kg Bien
20 ago. 15 104,8 kg Bien
13 ago. 15 101,4 kg Bien
07 ago. 15 101,0 kg Bien
31 jul. 15 100,7 kg Bien
30 jul. 15 101,5 kg Bien
29 jul. 15 101,8 kg Bien
28 jul. 15 102,9 kg Bien
27 jul. 15 102,1 kg Bien
26 jul. 15 101,8 kg Bien
21 jul. 15 102,1 kg Bien
18 jul. 15 102,8 kg Bien
17 jul. 15 102,3 kg Bien
14 jul. 15 103,8 kg Bien
13 jul. 15 102,7 kg Bien
03 jul. 15 102,4 kg Bien
01 jul. 15 103,4 kg Bien
26 jun. 15 102,1 kg Bien
25 jun. 15 102,8 kg Bien
24 jun. 15 104,7 kg Bien
23 jun. 15 104,1 kg Bien
22 jun. 15 104,3 kg Bien
21 jun. 15 104,1 kg Bien
20 jun. 15 102,1 kg Bien
19 jun. 15 101,9 kg Bien
18 jun. 15 104,0 kg Bien
11 jun. 15 102,6 kg Bien
28 may. 15 102,6 kg Bien
22 may. 15 103,0 kg Bien
14 may. 15 101,9 kg Bien
09 may. 15 102,0 kg Bien
08 may. 15 102,2 kg Bien
07 may. 15 102,6 kg Bien
06 may. 15 102,7 kg Bien
29 abr. 15 102,8 kg Bien
28 abr. 15 103,3 kg Bien
25 abr. 15 104,6 kg Bien
18 abr. 15 103,8 kg Bien
16 abr. 15 104,0 kg Bien
09 abr. 15 104,2 kg Bien
06 abr. 15 104,8 kg Bien
03 abr. 15 104,9 kg Bien
28 mar. 15 105,0 kg 100%
26 mar. 15 105,9 kg 100%
25 mar. 15 107,0 kg Bien
23 mar. 15 107,4 kg Bien
22 mar. 15 108,0 kg Bien
21 mar. 15 108,6 kg Poco
13 mar. 15 105,6 kg Bien
12 mar. 15 105,7 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 09 may. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90,7 kg
Peso Inicial: 144,6 kg
11 mar. 15 106,6 kg Bien
08 mar. 15 108,0 kg Bien
04 mar. 15 107,0 kg Bien
03 mar. 15 107,1 kg Bien
02 mar. 15 107,9 kg Bien
01 mar. 15 108,1 kg Bien
28 feb. 15 108,9 kg Bien
27 feb. 15 108,2 kg Bien
25 feb. 15 108,7 kg Bien
18 feb. 15 108,2 kg 100%
04 feb. 15 107,1 kg Bien
29 ene. 15 107,5 kg 100%
22 ene. 15 107,5 kg 100%
15 ene. 15 108,0 kg 100%
14 ene. 15 108,2 kg Bien
11 ene. 15 108,8 kg Bien
09 ene. 15 109,0 kg Bien
01 ene. 15 109,0 kg Bien
30 dic. 14 109,5 kg Bien
27 dic. 14 109,8 kg Bien
24 dic. 14 110,0 kg Bien
23 dic. 14 110,2 kg Bien
17 dic. 14 110,3 kg Bien
16 dic. 14 110,4 kg Bien
15 dic. 14 110,9 kg Poco
08 dic. 14 111,7 kg Poco
05 dic. 14 112,5 kg Poco
04 dic. 14 113,1 kg Poco
29 nov. 14 113,6 kg Bien
22 nov. 14 114,4 kg Bien
20 nov. 14 115,5 kg Bien
13 nov. 14 116,1 kg Bien
12 nov. 14 116,5 kg Bien
11 nov. 14 116,9 kg Bien
05 nov. 14 117,5 kg Bien
01 nov. 14 118,2 kg Bien
31 oct. 14 118,3 kg Bien
29 oct. 14 118,5 kg Bien
28 oct. 14 119,0 kg Bien
20 oct. 14 119,0 kg Bien
19 oct. 14 119,9 kg Bien
12 oct. 14 120,0 kg Bien
05 oct. 14 121,1 kg Bien
29 sep. 14 121,6 kg Bien
28 sep. 14 122,4 kg Bien
21 sep. 14 122,9 kg Bien
20 sep. 14 123,9 kg Bien
15 sep. 14 124,0 kg Bien
10 sep. 14 124,4 kg Bien
05 sep. 14 125,4 kg Bien
30 ago. 14 125,6 kg Bien
28 ago. 14 126,6 kg Bien
23 ago. 14 127,6 kg Bien
21 ago. 14 128,8 kg Bien
13 ago. 14 128,6 kg Bien
10 ago. 14 129,5 kg Bien
05 ago. 14 130,2 kg Bien
04 ago. 14 130,8 kg Bien
31 jul. 14 131,4 kg Bien
26 jul. 14 132,2 kg Bien
23 jul. 14 132,7 kg Bien
22 jul. 14 133,5 kg Bien
19 jul. 14 133,8 kg Bien
18 jul. 14 134,0 kg Bien
14 jul. 14 134,1 kg Bien
12 jul. 14 134,8 kg Bien
08 jul. 14 135,0 kg Bien
04 jul. 14 135,4 kg Bien
03 jul. 14 135,9 kg Bien
28 jun. 14 136,0 kg Bien
25 jun. 14 136,3 kg Bien
23 jun. 14 136,7 kg Bien
21 jun. 14 137,0 kg Bien
18 jun. 14 137,8 kg Bien
13 jun. 14 138,2 kg Bien
11 jun. 14 138,9 kg Bien
05 jun. 14 139,3 kg 100%
04 jun. 14 140,2 kg No Aplica
30 may. 14 141,2 kg Bien
23 may. 14 143,4 kg Bien
16 may. 14 145,1 kg Bien
09 may. 14 144,6 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.