Peso Histórico de Nancilaw



Fecha de Inicio: 19 jun. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 63,0 kg
Peso Inicial: 72,1 kg
22 jun. 20 71,0 kg Bien
19 jun. 20 72,1 kg Bien


Fecha de Inicio: 28 jun. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 54,4 kg
Peso Inicial: 60,8 kg
11 dic. 19 55,0 kg Bien
11 sep. 19 55,5 kg Bien
03 sep. 19 55,8 kg Bien
30 ago. 19 56,2 kg Bien
19 ago. 19 56,7 kg Bien
18 ago. 19 56,8 kg Bien
17 ago. 19 57,2 kg Bien
16 ago. 19 57,2 kg Bien
15 ago. 19 57,2 kg 100%
14 ago. 19 57,2 kg Bien
13 ago. 19 57,5 kg Bien
12 ago. 19 57,5 kg Bien
07 ago. 19 57,3 kg 100%
06 ago. 19 57,4 kg Bien
05 ago. 19 57,6 kg 100%
04 ago. 19 57,6 kg 100%
03 ago. 19 57,6 kg 100%
02 ago. 19 57,6 kg 100%
01 ago. 19 57,6 kg 100%
31 jul. 19 57,5 kg 100%
30 jul. 19 57,6 kg 100%
28 jul. 19 57,7 kg 100%
26 jul. 19 57,6 kg 100%
25 jul. 19 57,6 kg 100%
23 jul. 19 58,5 kg 100%
22 jul. 19 58,5 kg Bien
18 jul. 19 58,2 kg 100%
17 jul. 19 58,3 kg 100%
15 jul. 19 58,5 kg 100%
12 jul. 19 59,0 kg Bien
08 jul. 19 59,4 kg Bien
02 jul. 19 59,9 kg 100%
28 jun. 19 60,8 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 02 nov. 10
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 56,2 kg
Peso Inicial: 72,1 kg
29 dic. 18 60,8 kg Bien
11 ago. 18 57,2 kg 100%
14 jul. 18 58,1 kg 100%
20 abr. 18 59,0 kg Bien
15 abr. 18 59,4 kg Bien
05 abr. 18 58,5 kg 100%
24 mar. 18 59,0 kg 100%
09 dic. 17 56,2 kg Bien
30 sep. 17 56,7 kg 100%
20 ago. 17 57,6 kg 100%
09 jul. 17 59,0 kg 100%
26 jun. 17 58,5 kg 100%
19 jun. 17 59,0 kg Bien
05 jun. 17 59,1 kg 100%
01 jun. 17 59,4 kg 100%
25 may. 17 60,2 kg 100%
18 may. 17 59,4 kg Bien
15 may. 17 59,9 kg Poco
01 dic. 16 59,0 kg Bien
30 jun. 16 57,6 kg Bien
18 jun. 16 58,1 kg 100%
06 jun. 16 58,5 kg 100%
02 jun. 16 58,5 kg 100%
31 may. 16 59,0 kg Bien
03 may. 16 59,0 kg Poco
22 sep. 15 56,9 kg 100%
17 sep. 15 57,3 kg 100%
16 sep. 15 57,6 kg 100%
15 sep. 15 58,1 kg 100%
10 sep. 15 58,5 kg Bien
31 jul. 15 57,9 kg 100%
22 jul. 15 57,9 kg 100%
15 jul. 15 58,5 kg Bien
04 jun. 15 57,6 kg Poco
29 ene. 15 56,2 kg Bien
15 ene. 15 55,8 kg 100%
14 ene. 15 56,7 kg Poco
18 nov. 14 55,3 kg Poco
11 ago. 14 54,0 kg Bien
17 jul. 14 54,4 kg Bien
19 jun. 14 54,9 kg Bien
10 abr. 14 53,5 kg Bien
13 mar. 14 54,0 kg Bien
26 feb. 14 54,2 kg Bien
15 ene. 14 54,2 kg 100%
08 ene. 14 54,4 kg 100%
01 ene. 14 55,3 kg Poco
20 nov. 13 54,4 kg Bien
23 oct. 13 54,4 kg Poco
11 sep. 13 53,1 kg Bien
28 ago. 13 53,5 kg Bien
17 jul. 13 54,0 kg Bien
19 jun. 13 54,0 kg Bien
24 abr. 13 55,3 kg Bien
10 abr. 13 54,9 kg Bien
27 mar. 13 54,0 kg Bien
13 mar. 13 54,0 kg No Aplica
27 feb. 13 56,2 kg Bien
13 feb. 13 55,8 kg Bien
16 ene. 13 55,8 kg Bien
21 nov. 12 56,7 kg Bien
24 oct. 12 57,6 kg Bien
26 sep. 12 57,6 kg Bien
12 sep. 12 58,1 kg Bien
29 ago. 12 58,5 kg Bien
01 ago. 12 59,4 kg Bien
20 jun. 12 60,6 kg Bien
25 abr. 12 60,6 kg Bien
11 abr. 12 60,8 kg Poco
29 feb. 12 60,8 kg Bien
15 feb. 12 60,8 kg Bien
01 feb. 12 61,2 kg Poco
23 ene. 12 61,1 kg Poco
14 nov. 11 59,2 kg Bien
31 oct. 11 59,1 kg Bien
28 oct. 11 60,8 kg Poco
14 oct. 11 58,6 kg Bien
30 sep. 11 59,4 kg Poco
23 ago. 11 57,6 kg Bien
09 ago. 11 57,5 kg Bien
03 may. 11 57,3 kg Bien
26 abr. 11 57,9 kg Bien
18 abr. 11 57,8 kg Bien
12 abr. 11 58,7 kg Bien
21 mar. 11 57,6 kg Bien
19 mar. 11 58,2 kg 100%
16 mar. 11 58,2 kg 100%
14 mar. 11 58,8 kg Bien
11 mar. 11 58,8 kg 100%
10 mar. 11 58,6 kg Bien
06 mar. 11 57,8 kg Bien
05 mar. 11 58,1 kg Bien
02 mar. 11 58,2 kg 100%
01 mar. 11 58,6 kg 100%
28 feb. 11 58,5 kg Bien
24 feb. 11 58,4 kg 100%
23 feb. 11 58,7 kg 100%
21 feb. 11 59,5 kg 100%
20 feb. 11 60,4 kg Poco
19 feb. 11 59,2 kg Bien
18 feb. 11 59,4 kg Bien
17 feb. 11 59,2 kg 100%
16 feb. 11 59,5 kg Bien
15 feb. 11 59,6 kg 100%
14 feb. 11 60,1 kg 100%
12 feb. 11 61,1 kg Poco
11 feb. 11 60,1 kg 100%
10 feb. 11 60,0 kg 100%
09 feb. 11 59,9 kg 100%
08 feb. 11 60,2 kg 100%
07 feb. 11 60,7 kg Bien
06 feb. 11 60,9 kg Bien
05 feb. 11 61,0 kg 100%
04 feb. 11 60,8 kg Bien
03 feb. 11 61,1 kg 100%
02 feb. 11 61,6 kg 100%
01 feb. 11 61,8 kg 100%
31 ene. 11 62,2 kg 100%
30 ene. 11 63,1 kg Bien
29 ene. 11 62,5 kg 100%
28 ene. 11 61,7 kg Bien
25 ene. 11 61,8 kg Bien
24 ene. 11 62,1 kg Bien
23 ene. 11 60,3 kg Bien
14 ene. 11 60,8 kg Bien
12 ene. 11 61,2 kg 100%
08 ene. 11 61,2 kg 100%
07 ene. 11 61,7 kg 100%
03 ene. 11 62,1 kg Bien
28 dic. 10 62,1 kg Bien
27 dic. 10 62,6 kg Bien
21 dic. 10 61,7 kg 100%
19 dic. 10 62,6 kg Bien
14 dic. 10 62,6 kg 100%
11 dic. 10 62,1 kg Bien
10 dic. 10 62,6 kg Bien
09 dic. 10 62,6 kg Bien
08 dic. 10 63,5 kg Bien
07 dic. 10 63,5 kg 100%
06 dic. 10 64,0 kg Bien
05 dic. 10 63,5 kg 100%
04 dic. 10 63,5 kg Bien
03 dic. 10 63,5 kg 100%
02 dic. 10 63,5 kg Bien
01 dic. 10 64,0 kg Bien
30 nov. 10 63,5 kg Bien
29 nov. 10 64,0 kg Bien
28 nov. 10 64,4 kg Bien
27 nov. 10 64,4 kg Bien
26 nov. 10 64,9 kg Bien
25 nov. 10 64,0 kg 100%
24 nov. 10 64,4 kg Poco
23 nov. 10 63,5 kg 100%
22 nov. 10 64,9 kg Bien
21 nov. 10 64,9 kg Bien
20 nov. 10 64,4 kg 100%
19 nov. 10 64,9 kg Bien
18 nov. 10 64,4 kg Bien
15 nov. 10 65,8 kg Bien
14 nov. 10 65,3 kg Bien
13 nov. 10 66,7 kg 100%
12 nov. 10 65,8 kg 100%
11 nov. 10 66,2 kg Bien
09 nov. 10 67,6 kg 100%
02 nov. 10 72,1 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.