Peso Histórico de 36WillD



Fecha de Inicio: 25 jun. 10
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 111,1 kg
Peso Inicial: 128,8 kg
25 jul. 20 119,2 kg Poco
25 feb. 18 115,2 kg Bien
20 sep. 17 110,9 kg Bien
29 jul. 17 111,8 kg Bien
23 jul. 17 112,6 kg Bien
16 jul. 17 113,2 kg Bien
13 jul. 17 114,0 kg 100%
23 jun. 17 116,2 kg Bien
13 jun. 17 116,3 kg Bien
07 jun. 17 117,7 kg Bien
29 abr. 17 122,5 kg Bien
15 abr. 17 121,9 kg Bien
06 abr. 17 123,2 kg Bien
31 ene. 17 126,5 kg Bien
26 ene. 17 128,5 kg Bien
05 ene. 17 126,2 kg Bien
04 ene. 17 126,9 kg Bien
03 ene. 17 127,0 kg Bien
28 jul. 16 122,5 kg Bien
15 may. 16 122,7 kg Bien
01 may. 16 123,9 kg Bien
06 abr. 16 123,9 kg Bien
05 abr. 16 124,2 kg Bien
04 abr. 16 124,4 kg Bien
30 mar. 16 124,5 kg Bien
29 mar. 16 124,5 kg Bien
26 mar. 16 124,6 kg Bien
22 mar. 16 125,0 kg Bien
20 mar. 16 124,9 kg Bien
18 mar. 16 126,3 kg Bien
15 mar. 16 125,8 kg Bien
14 mar. 16 126,1 kg Bien
07 mar. 16 126,6 kg Bien
06 mar. 16 127,5 kg Bien
05 mar. 16 128,4 kg Bien
04 mar. 16 128,5 kg Bien
01 mar. 16 128,5 kg Bien
29 feb. 16 128,6 kg Bien
28 feb. 16 129,1 kg Bien
27 feb. 16 129,3 kg Bien
26 feb. 16 129,6 kg Bien
25 feb. 16 130,6 kg Bien
24 feb. 16 131,0 kg Bien
10 feb. 16 130,5 kg Bien
31 ene. 16 130,2 kg Bien
09 jul. 15 125,4 kg Bien
15 abr. 15 126,1 kg Bien
14 abr. 15 126,1 kg Bien
13 abr. 15 126,8 kg Bien
11 abr. 15 126,1 kg Bien
10 abr. 15 127,0 kg Bien
07 abr. 15 127,9 kg Bien
30 mar. 15 127,9 kg Bien
03 jul. 14 123,7 kg Bien
02 abr. 14 126,7 kg Bien
22 ene. 14 125,5 kg Bien
04 ene. 14 124,6 kg Bien
30 dic. 13 124,8 kg Bien
29 dic. 13 125,4 kg Bien
19 dic. 13 125,7 kg Bien
18 dic. 13 125,8 kg Bien
17 dic. 13 125,5 kg Bien
12 dic. 13 125,6 kg Bien
11 dic. 13 125,3 kg Bien
06 dic. 13 125,7 kg Bien
05 dic. 13 125,1 kg Bien
04 dic. 13 126,1 kg Bien
03 dic. 13 127,0 kg Bien
26 nov. 13 126,2 kg Bien
25 nov. 13 126,0 kg Bien
22 nov. 13 125,7 kg Bien
21 nov. 13 124,8 kg Bien
20 nov. 13 125,6 kg Bien
19 nov. 13 125,8 kg Bien
18 nov. 13 125,9 kg Bien
15 nov. 13 125,1 kg Bien
14 nov. 13 125,1 kg Bien
13 nov. 13 125,7 kg Bien
12 nov. 13 126,3 kg Bien
11 nov. 13 127,3 kg Bien
09 nov. 13 124,9 kg Bien
08 nov. 13 125,3 kg Bien
07 nov. 13 125,8 kg Bien
06 nov. 13 125,9 kg Bien
05 nov. 13 125,9 kg Bien
04 nov. 13 126,1 kg Bien
01 nov. 13 125,1 kg Bien
31 oct. 13 125,2 kg Bien
30 oct. 13 125,3 kg Bien
29 oct. 13 125,6 kg Bien
28 oct. 13 126,0 kg Bien
25 oct. 13 125,7 kg Bien
24 oct. 13 126,0 kg Bien
23 oct. 13 125,6 kg Bien
22 oct. 13 125,9 kg Bien
21 oct. 13 126,7 kg Bien
20 oct. 13 125,6 kg Bien
18 oct. 13 126,3 kg Bien
16 oct. 13 126,7 kg Bien
14 oct. 13 126,3 kg Bien
11 oct. 13 126,6 kg Bien
10 oct. 13 126,3 kg Bien
09 oct. 13 126,1 kg Bien
08 oct. 13 126,6 kg Bien
05 oct. 13 125,9 kg Bien
04 oct. 13 126,1 kg Bien
03 oct. 13 126,1 kg Bien
02 oct. 13 125,7 kg Bien
30 sep. 13 126,6 kg Bien
27 sep. 13 126,5 kg Bien
26 sep. 13 127,0 kg Bien
25 sep. 13 126,4 kg Bien
24 sep. 13 127,0 kg Bien
23 sep. 13 126,3 kg Bien
22 sep. 13 125,5 kg Bien
20 sep. 13 126,5 kg Bien
19 sep. 13 127,2 kg Bien
17 sep. 13 126,8 kg Bien
16 sep. 13 127,6 kg Bien
14 sep. 13 126,7 kg Bien
11 sep. 13 128,1 kg Bien
10 sep. 13 128,1 kg Bien
09 sep. 13 128,1 kg Bien
06 sep. 13 127,0 kg Bien
04 sep. 13 127,5 kg Bien
30 ago. 13 128,1 kg Bien
29 ago. 13 127,0 kg Bien
28 ago. 13 127,0 kg Bien
27 ago. 13 126,6 kg Bien
26 ago. 13 127,1 kg Bien
24 ago. 13 126,6 kg Bien
23 ago. 13 127,6 kg Bien
17 ago. 13 127,7 kg Bien
14 ago. 13 128,1 kg Bien
12 ago. 13 128,9 kg Bien
09 ago. 13 128,6 kg Bien
08 ago. 13 128,7 kg Bien
07 ago. 13 130,5 kg Bien
06 ago. 13 129,0 kg Bien
05 ago. 13 128,5 kg Bien
04 ago. 13 128,6 kg Bien
03 ago. 13 129,7 kg Bien
02 ago. 13 129,4 kg Bien
01 ago. 13 129,5 kg Bien
31 jul. 13 129,9 kg Bien
30 jul. 13 129,0 kg Bien
29 jul. 13 129,7 kg Bien
26 jul. 13 129,0 kg Bien
25 jul. 13 129,3 kg Bien
24 jul. 13 129,5 kg Bien
23 jul. 13 129,5 kg Bien
22 jul. 13 129,4 kg Bien
21 jul. 13 129,0 kg Bien
19 jul. 13 129,5 kg Bien
17 jul. 13 130,4 kg Bien
16 jul. 13 130,5 kg Bien
13 jul. 13 129,3 kg Bien
12 jul. 13 130,2 kg Bien
11 jul. 13 130,4 kg Bien
10 jul. 13 130,4 kg Bien
09 jul. 13 130,1 kg Bien
08 jul. 13 130,4 kg Bien
01 jul. 13 130,0 kg Bien
19 jun. 13 129,5 kg Bien
18 jun. 13 129,5 kg Bien
14 jun. 13 129,5 kg Bien
13 jun. 13 129,5 kg Bien
12 jun. 13 130,5 kg Bien
10 jun. 13 130,1 kg Bien
06 jun. 13 130,5 kg Bien
03 jun. 13 130,9 kg Bien
31 may. 13 130,5 kg Bien
29 may. 13 131,7 kg Bien
28 may. 13 130,9 kg Bien
25 may. 13 129,4 kg Bien
24 may. 13 130,0 kg Bien
23 may. 13 129,6 kg Bien
22 may. 13 131,0 kg Bien
21 may. 13 131,3 kg Bien
20 may. 13 130,4 kg Bien
18 may. 13 130,4 kg Bien
16 may. 13 131,4 kg Bien
15 may. 13 131,3 kg Bien
14 may. 13 131,8 kg Bien
13 may. 13 131,0 kg Bien
10 may. 13 131,8 kg Bien
09 may. 13 131,9 kg Bien
08 may. 13 131,5 kg Bien
10 abr. 12 126,8 kg Bien
06 abr. 12 126,0 kg Bien
04 abr. 12 127,0 kg Bien
03 abr. 12 126,7 kg Bien
01 abr. 12 125,6 kg Bien
31 mar. 12 125,6 kg Bien
29 mar. 12 125,5 kg Bien
28 mar. 12 126,1 kg Bien
27 mar. 12 125,4 kg Bien
26 mar. 12 125,4 kg Bien
25 mar. 12 124,6 kg Bien
24 mar. 12 125,6 kg Bien
23 mar. 12 127,5 kg Bien
22 mar. 12 127,0 kg Bien
20 mar. 12 127,4 kg Bien
19 mar. 12 126,7 kg Bien
18 mar. 12 127,5 kg Bien
17 mar. 12 127,5 kg No Aplica
17 mar. 12 127,8 kg Bien
16 mar. 12 127,4 kg Bien
15 mar. 12 128,5 kg Bien
14 mar. 12 128,5 kg Bien
13 mar. 12 128,8 kg Bien
12 mar. 12 128,5 kg Bien
11 mar. 12 127,3 kg Bien
10 mar. 12 127,5 kg Bien
09 mar. 12 127,7 kg Bien
08 mar. 12 128,1 kg Bien
07 mar. 12 128,4 kg Bien
06 mar. 12 129,5 kg Bien
21 dic. 11 129,5 kg Bien
17 dic. 11 130,2 kg Bien
16 dic. 11 130,0 kg Bien
15 dic. 11 129,5 kg Bien
18 oct. 11 128,5 kg Bien
18 jun. 11 122,6 kg Bien
06 may. 11 123,5 kg Bien
07 abr. 11 125,0 kg Bien
17 mar. 11 127,7 kg Bien
20 jul. 10 126,6 kg Bien
25 jun. 10 128,8 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.