Peso Histórico de BöseAlteFrau



Fecha de Inicio: 03 oct. 23
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68 kg
Peso Inicial: 83,6 kg
12 may. 24 68,4 kg 100%
11 may. 24 68,4 kg Bien
10 may. 24 68,4 kg No Aplica
09 may. 24 68,1 kg 100%
08 may. 24 68,1 kg 100%
07 may. 24 67,8 kg 100%
06 may. 24 67,8 kg 100%
05 may. 24 68,2 kg 100%
04 may. 24 68 kg Bien
03 may. 24 67,7 kg Bien
02 may. 24 67,4 kg 100%
01 may. 24 68,1 kg 100%
30 abr. 24 68,1 kg 100%
29 abr. 24 68,2 kg 100%
28 abr. 24 67,8 kg 100%
27 abr. 24 68,1 kg 100%
26 abr. 24 68,1 kg 100%
25 abr. 24 69 kg 100%
24 abr. 24 68,7 kg 100%
23 abr. 24 69,3 kg 100%
22 abr. 24 69,4 kg 100%
21 abr. 24 69,1 kg 100%
20 abr. 24 69,3 kg Bien
19 abr. 24 68,8 kg 100%
18 abr. 24 69,1 kg 100%
17 abr. 24 69,3 kg 100%
16 abr. 24 69,8 kg 100%
15 abr. 24 69,1 kg 100%
14 abr. 24 69,2 kg 100%
13 abr. 24 69,3 kg 100%
12 abr. 24 69,3 kg 100%
11 abr. 24 69 kg 100%
10 abr. 24 69,6 kg 100%
09 abr. 24 69,9 kg 100%
08 abr. 24 69,9 kg 100%
07 abr. 24 69,9 kg 100%
06 abr. 24 69,8 kg 100%
05 abr. 24 69,7 kg 100%
04 abr. 24 70,4 kg 100%
03 abr. 24 70 kg 100%
02 abr. 24 69,5 kg 100%
01 abr. 24 70 kg 100%
31 mar. 24 70,8 kg 100%
30 mar. 24 70,6 kg 100%
29 mar. 24 70,3 kg Bien
28 mar. 24 70,2 kg 100%
27 mar. 24 69,9 kg 100%
26 mar. 24 70,8 kg 100%
25 mar. 24 70,5 kg 100%
24 mar. 24 70,9 kg 100%
23 mar. 24 71,5 kg 100%
22 mar. 24 71,8 kg 100%
21 mar. 24 71,2 kg 100%
20 mar. 24 70,9 kg 100%
19 mar. 24 70,8 kg 100%
18 mar. 24 70,8 kg 100%
17 mar. 24 70,8 kg 100%
16 mar. 24 71,1 kg 100%
15 mar. 24 71 kg 100%
14 mar. 24 71,5 kg 100%
13 mar. 24 71,7 kg 100%
12 mar. 24 71,7 kg 100%
11 mar. 24 71,5 kg 100%
10 mar. 24 71,1 kg 100%
09 mar. 24 72,1 kg Bien
08 mar. 24 71,8 kg Poco
07 mar. 24 71,7 kg 100%
06 mar. 24 71,9 kg 100%
05 mar. 24 71,4 kg 100%
04 mar. 24 71,9 kg 100%
03 mar. 24 71,9 kg Bien
02 mar. 24 71,8 kg 100%
01 mar. 24 71,7 kg 100%
29 feb. 24 71,8 kg 100%
28 feb. 24 71,8 kg 100%
27 feb. 24 72,1 kg 100%
26 feb. 24 72,6 kg 100%
25 feb. 24 73,2 kg No Aplica
24 feb. 24 72,5 kg 100%
23 feb. 24 73,4 kg 100%
22 feb. 24 72,9 kg 100%
21 feb. 24 73 kg 100%
20 feb. 24 72,5 kg 100%
19 feb. 24 72,7 kg 100%
18 feb. 24 73,4 kg 100%
17 feb. 24 72,8 kg 100%
16 feb. 24 72,8 kg 100%
15 feb. 24 72,9 kg 100%
14 feb. 24 73,5 kg 100%
13 feb. 24 73,3 kg 100%
12 feb. 24 73,9 kg 100%
11 feb. 24 73,7 kg 100%
10 feb. 24 73,8 kg 100%
09 feb. 24 73,4 kg 100%
08 feb. 24 73,7 kg 100%
07 feb. 24 73,8 kg 100%
06 feb. 24 73,7 kg 100%
05 feb. 24 73,8 kg 100%
04 feb. 24 74,5 kg 100%
03 feb. 24 74,7 kg 100%
02 feb. 24 73,9 kg 100%
01 feb. 24 73,4 kg 100%
31 ene. 24 73,7 kg 100%
30 ene. 24 73,9 kg 100%
29 ene. 24 73,9 kg 100%
28 ene. 24 73,6 kg 100%
27 ene. 24 75,4 kg 100%
26 ene. 24 74,5 kg 100%
25 ene. 24 74,2 kg 100%
24 ene. 24 73,9 kg 100%
23 ene. 24 73,8 kg 100%
22 ene. 24 74,1 kg Bien
21 ene. 24 74,1 kg 100%
20 ene. 24 74,3 kg 100%
19 ene. 24 74,1 kg 100%
18 ene. 24 74,2 kg 100%
17 ene. 24 74,3 kg 100%
16 ene. 24 75,3 kg Bien
15 ene. 24 74,2 kg 100%
14 ene. 24 74,2 kg 100%
13 ene. 24 74,9 kg 100%
12 ene. 24 75,6 kg Poco
11 ene. 24 74,4 kg 100%
10 ene. 24 74,8 kg 100%
09 ene. 24 74,3 kg 100%
08 ene. 24 74,6 kg 100%
07 ene. 24 74,9 kg 100%
06 ene. 24 74,6 kg 100%
05 ene. 24 74,9 kg 100%
04 ene. 24 75,7 kg 100%
03 ene. 24 75,9 kg 100%
02 ene. 24 76,3 kg 100%
01 ene. 24 75 kg 100%
31 dic. 23 76,1 kg 100%
30 dic. 23 76,9 kg Poco
29 dic. 23 76,6 kg Poco
28 dic. 23 75,5 kg 100%
27 dic. 23 75,9 kg Bien
26 dic. 23 76 kg No Aplica
25 dic. 23 75,6 kg No Aplica
24 dic. 23 76,5 kg Bien
23 dic. 23 76,1 kg 100%
22 dic. 23 76,2 kg Bien
21 dic. 23 75,8 kg 100%
20 dic. 23 75,8 kg 100%
19 dic. 23 75,7 kg 100%
18 dic. 23 76 kg 100%
17 dic. 23 75,9 kg Bien
16 dic. 23 76 kg 100%
15 dic. 23 76,1 kg 100%
14 dic. 23 76,6 kg Bien
13 dic. 23 77 kg 100%
12 dic. 23 77,4 kg 100%
11 dic. 23 77,2 kg 100%
10 dic. 23 76,6 kg Bien
09 dic. 23 76,4 kg 100%
08 dic. 23 76,9 kg 100%
07 dic. 23 76,6 kg 100%
06 dic. 23 76,6 kg 100%
05 dic. 23 76,9 kg 100%
04 dic. 23 77,8 kg 100%
03 dic. 23 77 kg 100%
02 dic. 23 76,9 kg 100%
01 dic. 23 77,9 kg 100%
30 nov. 23 77,5 kg 100%
29 nov. 23 77,6 kg 100%
28 nov. 23 77,5 kg 100%
27 nov. 23 77,8 kg 100%
26 nov. 23 78,6 kg 100%
25 nov. 23 78,1 kg 100%
24 nov. 23 77,8 kg 100%
23 nov. 23 77,9 kg 100%
22 nov. 23 78 kg Bien
21 nov. 23 78,2 kg 100%
20 nov. 23 78,3 kg 100%
19 nov. 23 78,3 kg 100%
18 nov. 23 78,4 kg 100%
17 nov. 23 78,1 kg 100%
16 nov. 23 78,1 kg 100%
15 nov. 23 78,3 kg 100%
14 nov. 23 78,5 kg 100%
13 nov. 23 78,8 kg 100%
12 nov. 23 79,6 kg 100%
11 nov. 23 79,8 kg 100%
10 nov. 23 79,6 kg Bien
09 nov. 23 79,6 kg 100%
08 nov. 23 80,5 kg 100%
07 nov. 23 79,7 kg Bien
06 nov. 23 79,8 kg 100%
05 nov. 23 79,8 kg 100%
04 nov. 23 79,8 kg 100%
03 nov. 23 79,8 kg 100%
02 nov. 23 80,2 kg 100%
01 nov. 23 80,1 kg 100%
31 oct. 23 79,9 kg 100%
30 oct. 23 79,9 kg 100%
29 oct. 23 79,6 kg 100%
28 oct. 23 80 kg Bien
27 oct. 23 80 kg 100%
26 oct. 23 80,5 kg Poco
25 oct. 23 80,3 kg 100%
24 oct. 23 80,7 kg Bien
23 oct. 23 80,3 kg 100%
22 oct. 23 79,3 kg 100%
21 oct. 23 80,1 kg 100%
20 oct. 23 79,9 kg 100%
19 oct. 23 80,4 kg 100%
18 oct. 23 80,6 kg 100%
17 oct. 23 80,7 kg 100%
16 oct. 23 80,7 kg 100%
15 oct. 23 81,3 kg Bien
14 oct. 23 81 kg 100%
13 oct. 23 81,5 kg 100%
12 oct. 23 81,7 kg 100%
11 oct. 23 81,6 kg 100%
10 oct. 23 82,2 kg 100%
09 oct. 23 82,4 kg 100%
08 oct. 23 81,8 kg 100%
06 oct. 23 81,8 kg 100%
05 oct. 23 82,3 kg 100%
04 oct. 23 83,2 kg 100%
03 oct. 23 83,6 kg 100%

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.